WKN: | 846741 |
ISIN: | DE0008467416 |
Region: | Deutschland |
Sektor: | Mid-Caps |
aktueller Kurs: |
29.638,69
|
Veränderung: |
-540,23
|
Veränderung in %: |
-1,79 %
|
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
MDax | |||||
TecDax | |||||
MDax | |||||
Dax | |||||
BCDI Deutschland | |||||
BCDI | |||||
BCDI USA | |||||
Euro Stoxx 50 | |||||
Dow Jones | |||||
Nasdaq 100 | |||||
S&P 500 |