WKN: | 846741 |
ISIN: | DE0008467416 |
Region: | Deutschland |
Sektor: | Mid-Caps |
aktueller Kurs: |
27.021,39
|
Veränderung: |
143,58
|
Veränderung in %: |
0,53 %
|
1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | YTD | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technologie | -0,82% | 0,97% | -2,01% | -5,20% | 6,45% | 3,80% | -9,29% | 11,51% | 8,69% | 196,15% | 3.398,21% | |
United Internet | -5,53% | -5,79% | -12,65% | -33,90% | -28,09% | -29,50% | -55,43% | -63,05% | -75,03% | -37,68% | 325,59% | |
Bechtle | -4,89% | -4,57% | -11,10% | -9,12% | 11,42% | 8,15% | -11,33% | -28,14% | 47,08% | 479,18% | 2.901,64% | |
Nemetschek | 1,29% | 4,74% | 1,67% | 32,83% | 49,79% | 60,58% | 7,36% | 12,18% | 105,77% | 1.778,58% | 39.183,71% | |
GEA Group | -4,11% | -3,56% | -8,18% | -6,77% | 2,08% | -1,17% | 2,30% | 47,35% | 19,59% | 36,66% | 344,94% | |
Aixtron | 1,81% | 8,30% | 12,98% | 12,50% | 6,91% | -2,95% | 8,70% | 202,44% | 119,27% | 133,70% | 901,37% | |
Freenet | -3,55% | -11,04% | -9,66% | -1,27% | 14,05% | 11,55% | -6,29% | 43,22% | -5,38% | 30,08% | 353,63% | |
Scout24 | -0,67% | 0,96% | 5,50% | 16,15% | 24,59% | 14,13% | 4,64% | -12,41% | 36,22% | 0,00% | 0,00% | |
Telefonica Deutschland | -2,47% | -13,37% | -13,37% | -8,08% | 16,35% | 17,78% | -7,42% | -2,97% | -26,51% | -42,41% | 0,00% | |
Jenoptik | 1,59% | 6,51% | 6,37% | -6,85% | 20,17% | 18,32% | 22,28% | 38,59% | -15,13% | 224,67% | 225,43% | |
TeamViewer | -5,76% | -6,39% | -11,00% | -3,35% | 22,75% | 19,66% | 16,63% | -65,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Siltronic | 15,48% | 32,79% | 19,74% | 13,05% | 13,30% | -0,57% | -10,71% | -12,42% | -47,86% | 0,00% | 0,00% | |
Befesa | -3,21% | -3,71% | -8,07% | -22,42% | -16,11% | -9,01% | -37,70% | 10,59% | -10,04% | 0,00% | 0,00% | |
Adtran | -0,62% | 7,73% | 1,64% | -50,43% | -53,43% | -57,59% | -53,83% | -20,00% | -35,05% | -52,86% | -59,60% | |
Chemie, Pharma, Bio- und Medizintechnik | -2,44% | -4,21% | -6,89% | -9,69% | 10,99% | 6,47% | -10,40% | 45,18% | -4,03% | 76,95% | 346,60% | |
Carl Zeiss Meditec | -3,16% | -4,96% | -11,51% | -17,28% | -9,49% | -17,15% | -14,88% | 22,57% | 77,57% | 335,14% | 1.607,35% | |
Lanxess | -1,97% | -1,95% | -5,28% | -21,31% | -7,77% | -9,83% | -9,17% | -27,27% | -49,91% | -38,23% | 0,00% | |
Fresenius Medical Care | -6,45% | -7,93% | -8,41% | 5,69% | 30,66% | 35,31% | -28,83% | -45,01% | -53,46% | -24,23% | 198,97% | |
Gerresheimer | 0,49% | 1,95% | 3,35% | 20,47% | 59,44% | 50,70% | 51,04% | 34,48% | 49,16% | 118,67% | 0,00% | |
K+S | -2,94% | -2,12% | -10,50% | -28,55% | -12,27% | -23,33% | -35,66% | 171,15% | -32,01% | -49,94% | 273,27% | |
Wacker Chemie | -0,59% | -10,27% | -9,02% | -17,17% | 5,37% | 3,09% | -24,90% | 115,17% | -15,54% | 120,30% | 0,00% | |
Sonstiges | -3,98% | -0,94% | 0,48% | -0,00% | 12,15% | 11,54% | 9,92% | 5,65% | -7,44% | 170,90% | 3.689,83% | |
CTS Eventim | -4,57% | 4,32% | 4,77% | -1,20% | 3,10% | 4,41% | 4,68% | 49,39% | 47,04% | 290,00% | 12.857,89% | |
Hochtief | 2,19% | -0,39% | 1,38% | 19,12% | 46,52% | 40,16% | 24,80% | -4,35% | -49,47% | 40,82% | 461,68% | |
Sixt St | -7,31% | -1,57% | -4,14% | -10,88% | 22,63% | 16,01% | -10,58% | 39,95% | -3,62% | 516,14% | 2.934,19% | |
Delivery Hero | -7,16% | -5,09% | 3,42% | -0,03% | -17,23% | -6,36% | 9,69% | -54,63% | -6,06% | 0,00% | 0,00% | |
Fuchs Petrolub Vz | -3,08% | -1,98% | -3,02% | -7,03% | 5,74% | 3,46% | 21,02% | -2,09% | -25,11% | 7,54% | 2.195,36% | |
Maschinenbau, Verkehr, Logistik | -4,32% | -2,34% | -6,36% | -8,46% | 12,51% | 8,98% | 9,90% | 20,94% | -18,47% | 29,13% | 313,13% | |
Dürr | -4,28% | -4,48% | -12,96% | -24,82% | -14,55% | -15,92% | 8,09% | 24,25% | -39,80% | 6,99% | 535,88% | |
Fraport | -4,18% | 3,12% | -1,09% | -5,31% | 25,26% | 16,21% | -8,32% | 4,28% | -41,34% | 3,84% | 149,74% | |
Jungheinrich Vz | -5,59% | -4,50% | -14,54% | -15,61% | 11,72% | 9,50% | 22,79% | 66,15% | -17,34% | 143,93% | 711,02% | |
Rational | -2,04% | -5,02% | -3,62% | 2,63% | 12,41% | 5,04% | 8,60% | 27,34% | 16,60% | 156,54% | 1.680,63% | |
Lufthansa | -4,97% | 0,45% | -5,52% | -5,96% | 17,93% | 20,85% | 33,75% | 39,06% | -47,22% | -20,03% | 54,06% | |
Hella | -2,61% | -1,80% | -6,47% | -12,70% | -5,98% | -11,39% | 7,93% | 89,30% | 29,08% | 0,00% | 0,00% | |
Hensoldt | -8,02% | -7,85% | -12,89% | -5,58% | 33,33% | 30,40% | 28,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Knorr-Bremse | -2,22% | -0,84% | 4,40% | 0,61% | 28,35% | 21,59% | 4,13% | -30,42% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Kion Group | -4,64% | -1,43% | -9,43% | -9,04% | 25,65% | 19,97% | -25,59% | -31,25% | -52,92% | 0,00% | 0,00% | |
Stabilus | -4,64% | -1,03% | -1,45% | -8,86% | -9,00% | -6,42% | 18,89% | 20,70% | -31,75% | 0,00% | 0,00% | |
Finanzen | -3,63% | -3,09% | -6,56% | -20,89% | -11,67% | -11,72% | -35,21% | -25,78% | -2,31% | 79,01% | 997,72% | |
Encavis | -4,11% | -3,86% | -2,79% | -18,19% | -18,48% | -20,26% | -25,65% | 21,40% | 133,82% | 303,16% | 4.941,53% | |
TAG Immobilien | -0,66% | -0,79% | -2,41% | -3,37% | 25,22% | 28,42% | -53,79% | -62,42% | -58,55% | -17,92% | 47,08% | |
LEG Immobilien | -3,99% | -4,92% | -12,11% | -29,57% | -18,94% | -22,56% | -47,35% | -54,00% | -45,92% | 10,52% | 0,00% | |
Talanx | -0,76% | 2,56% | 9,83% | 9,34% | 11,86% | 17,08% | 29,35% | 48,30% | 45,77% | 99,28% | 0,00% | |
Aroundtown | -8,61% | -8,43% | -25,32% | -62,65% | -58,01% | -61,30% | -78,63% | -82,20% | -86,66% | 0,00% | 0,00% | |
Energie und Rohstoffe | -2,93% | -0,45% | -0,86% | -0,02% | 10,82% | 23,21% | 36,91% | 117,74% | 35,32% | 161,99% | 245,62% | |
Aurubis | -4,07% | -5,36% | -12,08% | -20,68% | -6,07% | -2,56% | -15,96% | 40,58% | 2,73% | 56,00% | 725,06% | |
Nordex | -1,58% | 1,50% | 5,40% | -18,45% | -12,40% | -1,67% | 7,77% | 37,00% | 10,61% | 92,14% | 11,80% | |
SMA Solar Technology | -3,14% | 2,52% | 4,09% | 39,07% | 50,93% | 73,87% | 118,92% | 275,65% | 92,62% | 337,83% | 0,00% | |
Handel und Konsum | -3,47% | -5,87% | -9,37% | -13,01% | 0,35% | 9,38% | 2,71% | 59,05% | -11,55% | 40,41% | 404,39% | |
Puma | -2,87% | -11,61% | -14,36% | -26,03% | -19,53% | -4,16% | -30,41% | -26,72% | -7,01% | 105,60% | 403,98% | |
Hugo Boss | -4,07% | -0,12% | -4,38% | 0,00% | 20,24% | 22,91% | 35,84% | 144,81% | -16,08% | -24,78% | 404,81% | |
Medien | -2,74% | -1,87% | -6,25% | -15,89% | -1,34% | -3,27% | -15,55% | -14,62% | -44,37% | 106,87% | 28,10% | |
Ströer | -1,80% | -3,54% | -5,38% | -12,38% | 4,86% | 3,67% | -10,40% | -32,74% | -20,45% | 432,23% | 0,00% | |
ProSiebenSat.1 | -3,82% | -0,17% | -1,09% | -15,82% | -3,47% | -7,87% | -21,99% | -33,29% | -69,86% | -74,03% | 85,94% | |
RTL | -2,61% | -1,89% | -12,29% | -19,47% | -5,41% | -5,61% | -14,27% | 22,16% | -42,80% | -37,60% | -1,63% | |
Diversifizierte Holdings/Mischkonzerne | -0,34% | 3,45% | 1,81% | -3,56% | 14,35% | 16,78% | -21,33% | 0,31% | -52,83% | -46,62% | -11,92% | |
ThyssenKrupp | -1,90% | 4,85% | 3,30% | -5,34% | 17,79% | 26,93% | -22,25% | 13,75% | -70,73% | -56,70% | -23,84% | |
Evonik Industries | 1,22% | 2,06% | 0,33% | -1,78% | 10,92% | 6,63% | -20,40% | -13,12% | -34,93% | -36,53% | 0,00% | |
Nahrungs- und Genussmittel | -1,20% | -7,66% | -7,70% | 4,89% | 7,67% | -4,21% | -36,24% | -38,81% | 89,07% | 0,00% | 0,00% | |
HelloFresh | -1,20% | -7,66% | -7,70% | 4,89% | 7,67% | -4,21% | -36,24% | -38,81% | 89,07% | 0,00% | 0,00% |
Absolut einzigartig!
So lautet das Feedback tausender Anleger zum „Leitfaden für Ihr Vermögen“. Denn Börse kann jeder und Börse macht Spaß! Das zeigen die Autoren Thomas Müller und Jochen Appeltauer. Deshalb wurde der „Leitfaden für Ihr Vermögen“ bereits mehr als 200.000 mal versendet und ist das Standardwerk für (Neu-)Börsianer. Hier gratis per Post anfordern oder einfach digital lesen.