| WKN: | 701080 |
| ISIN: | DE0007010803 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Maschinenbau |
Weshalb die Rational-Aktie
ein AAA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 03. Dezember 2025 Info.
BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) sieht den Wirtschaftsstandort Deutschland im "freien Fall". Die deutsche Industrie stehe am Ende des Jahres 2025 vor einem dramatischen ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rational | Rational | 701080 | AAA | 4% | 77% | 2,88 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 41% | 92% | 2,52 |
| Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 28% | 95% | 1,86 |
| Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 24% | 95% | 1,81 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 16% | 94% | 1,59 |
| Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 17% | 95% | 1,68 |
Rational ist Teil des 250 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 28.11.2025 bleibt der Titel unverändert auf Rang 219.Gesteuert wird ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 642,00 EUR hat die Rational-Aktie am 28.11.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Rational-Aktie befindet sich seit dem 07.03.2025 im langfristigen Abwärtstrend und ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 01.12.2025 | 633,50 | -1,63% |
| 28.11.2025 | 644,00 | 2,06% |
| 27.11.2025 | 631,00 | 0,72% |
| 26.11.2025 | 626,50 | -0,79% |
| 25.11.2025 | 631,50 | 1,12% |
Stand: 02.12.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 03.12.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 03.12.2022:
Die Rational AG ist ein 1973 gegründetes Unternehmen mit Sitz in Landsberg am Lech. Das Geschäftsfeld liegt in der Herstellung von Industriegeräten zur thermischen Speisenzubereitung.