| WKN: | 701080 |
| ISIN: | DE0007010803 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Maschinenbau |
Weshalb die Rational-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 14. Februar 2026 Info.
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, „lernen, lernen und wieder lernen“! Das wurde uns Kindern von den Eltern so eingebläut. Bei meinen später gewählten Berufsfeldern, ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rational | Rational | 701080 | B | 4% | 76% | 2,83 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 43% | 93% | 2,46 |
| DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 33% | 93% | 2,21 |
| Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 27% | 94% | 1,81 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 12% | 93% | 1,47 |
| Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 15% | 94% | 1,53 |
| Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 17% | 95% | 1,56 |
Rational ist Teil des 250 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 02.01.2026 ist der Titel von Rang 220 auf Rang 222 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 771,50 EUR hat die Rational-Aktie (ISIN DE0007010803) am 09.02.2026 ein neues 6-Monats-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 05.02.2026 eingestellt.Die Rational-Aktie befindet ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 13.02.2026 | 749,50 | -0,40% |
| 12.02.2026 | 752,50 | -1,83% |
| 11.02.2026 | 766,50 | -0,71% |
| 10.02.2026 | 772,00 | 0,19% |
| 09.02.2026 | 770,50 | 1,72% |
Stand: 13.02.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 14.02.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 14.02.2023:
Die Rational AG ist ein 1973 gegründetes Unternehmen mit Sitz in Landsberg am Lech. Das Geschäftsfeld liegt in der Herstellung von Industriegeräten zur thermischen Speisenzubereitung.