WKN: | 850866 |
ISIN: | US2441991054 |
Land: | USA |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Maschinenbau |
aktueller Kurs: |
447,95 EUR
|
Veränderung: |
0,60 EUR
|
Veränderung in %: |
0,13 %
|
Weshalb die John Deere-Aktie
ein AA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 07. Februar 2025 Info.
John Deere ist Teil des 250 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 31.01.2025 ist der Titel von Rang 144 auf Rang 147 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
John Deere | John Deere | 850866 | AA | 20% | 91% | 2,18 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 23% | 94% | 1,78 |
Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 20% | 97% | 1,25 |
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 15% | 83% | 2,75 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 20% | 97% | 1,25 |
Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 14% | 93% | 1,40 |
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 12% | 93% | 1,69 |
John Deere ist Teil des 250 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 31.01.2025 ist der Titel von Rang 144 auf Rang 147 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 464,70 EUR hat die John Deere-Aktie (ISIN US2441991054) am 31.01.2025 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 28.01.2025 eingestellt.Die John Deere-Aktie ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
447,95 EUR
|
Veränderung: |
0,60 EUR
|
Veränderung in %: |
0,13 %
|
Zeit 12:50:08 | Datum 07.02.25 |
Datum | Schluss | % |
06.02.2025 | 449,00 | 0,41% |
05.02.2025 | 447,15 | -2,01% |
04.02.2025 | 456,30 | 0,29% |
03.02.2025 | 455,00 | -1,02% |
31.01.2025 | 459,70 | -0,41% |
Stand: 06.02.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 02.07.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 02.07.2020:
Gewinn 12 Monate
seit 07.02.2024: