WKN: | 630500 |
ISIN: | DE0006305006 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Maschinenbau |
Weshalb die Deutz-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 07. Oktober 2025 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 9,36 EUR hat die Deutz-Aktie am 06.10.2025 die 20-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Deutz-Aktie befindet sich seit dem 11.02.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutz | Deutz | 630500 | B | 9% | 51% | 3,62 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 38% | 92% | 2,58 |
Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 29% | 96% | 1,82 |
Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 24% | 95% | 1,74 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 13% | 94% | 1,43 |
DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 17% | 95% | 1,49 |
Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 17% | 95% | 1,70 |
Deutz ist Teil des 341 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 03.10.2025 ist der Titel von Rang 11 auf Rang 12 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 9,36 EUR hat die Deutz-Aktie am 06.10.2025 die 20-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Deutz-Aktie befindet sich seit dem 11.02.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
06.10.2025 | 9,43 | -0,05% |
03.10.2025 | 9,44 | 1,73% |
02.10.2025 | 9,28 | 2,04% |
01.10.2025 | 9,09 | 1,39% |
30.09.2025 | 8,97 | 0,50% |
Stand: 06.10.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 07.10.2022: