| WKN: | PAG911 |
| ISIN: | DE000PAG9113 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Automobile und andere KfZ |
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission will ihre Vorschläge für mögliche Änderungen am sogenannten Verbrenner-Aus nächste Woche vorstellen. Wie eine Sprecherin der Kommission der Deutschen Presse-Agentur ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK3 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche AG | Porsche AG | PAG911 | -25% | 9% | 4,06 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 41% | 92% | 2,52 |
| Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 28% | 95% | 1,86 |
| Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 24% | 95% | 1,81 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 16% | 94% | 1,59 |
| Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 17% | 95% | 1,68 |
Porsche AG Vz. ist Teil des 335 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 05.12.2025 ist der Titel von Rang 254 auf Rang 212 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 46,78 EUR hat die Porsche AG Vz.-Aktie am 04.12.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Porsche AG Vz.-Aktie befand sich seit dem 14.11.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 07.12.2025 | 47,87 | -0,05% |
| 06.12.2025 | 47,89 | -0,03% |
| 05.12.2025 | 47,91 | 2,39% |
| 04.12.2025 | 46,78 | 4,41% |
| 03.12.2025 | 44,81 | 1,95% |
Stand: 08.12.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 09.12.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 09.12.2022:
Die Porsche AG ist einer der weltweit führenden Sportwagen-Hersteller.