WKN: | 846741 |
ISIN: | DE0008467416 |
Region: | Deutschland |
Sektor: | Mid-Caps |
aktueller Kurs: |
25.294,94
|
Veränderung: |
-382,48
|
Veränderung in %: |
-1,49 %
|
Name |
Marktkapitalisierung in Millionen Euro |
MDax-Einfluss in Punkten |
Vortag |
Letzter Kurs |
+/- | % |
Erster Kurs |
Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nemetschek | 6.941,55 | 17,56 | 11,56 | 60,10 | 1,34 | 2,28 | 59,16 | 17:42:09 |
Fresenius Medical Care | 11.926,48 | 4,32 | -9,94 | 40,67 | 0,13 | 0,32 | 40,30 | 17:30:00 |
Hella | 7.644,37 | 1,30 | 21,51 | 68,80 | 0,10 | 0,15 | 69,10 | 17:30:00 |
Puma | 8.901,73 | 0,30 | 10,52 | 59,44 | 0,02 | 0,03 | 58,96 | 17:45:00 |
Vitesco Technologies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,05 | -2,55 | -3,37 | 75,25 | 17:30:00 |
Ströer | 2.363,21 | 0,00 | 0,27 | 42,14 | 0,00 | 0,00 | 41,98 | 17:45:00 |
Stabilus | 1.284,40 | -1,12 | -1,55 | 52,00 | -0,40 | -0,76 | 52,50 | 17:45:00 |
Carl Zeiss Meditec | 7.063,97 | -2,01 | -37,07 | 78,98 | -0,20 | -0,25 | 78,92 | 17:35:08 |
CTS Eventim | 5.106,67 | -2,15 | -4,94 | 53,20 | -0,20 | -0,37 | 53,10 | 17:45:00 |
Jenoptik | 1.305,07 | -2,59 | -5,20 | 22,80 | -0,40 | -1,72 | 23,06 | 17:35:10 |
TeamViewer | 2.818,80 | -2,87 | -3,27 | 15,66 | -0,14 | -0,89 | 15,80 | 17:45:00 |
Scout24 | 4.875,76 | -3,12 | -11,09 | 64,02 | -0,36 | -0,56 | 64,18 | 17:35:26 |
Gerresheimer | 3.031,67 | -3,19 | -7,14 | 96,55 | -0,90 | -0,92 | 97,00 | 17:45:00 |
GEA Group | 6.018,22 | -3,36 | -11,61 | 34,21 | -0,17 | -0,49 | 34,20 | 17:45:00 |
Dürr | 1.687,10 | -3,61 | -6,78 | 24,38 | -0,46 | -1,85 | 24,70 | 17:45:00 |
Befesa | 1.084,00 | -3,63 | -4,64 | 27,10 | -0,80 | -2,87 | 27,92 | 17:45:00 |
Jungheinrich Vz | 1.339,20 | -3,82 | 1,21 | 27,90 | -0,70 | -2,45 | 28,36 | 17:45:00 |
Freenet | 2.705,26 | -3,89 | 2,78 | 22,10 | -0,28 | -1,25 | 22,26 | 17:45:00 |
Lanxess | 1.940,28 | -4,01 | -11,48 | 22,47 | -0,41 | -1,79 | 22,69 | 17:45:00 |
Fuchs Petrolub Vz | 2.452,29 | -4,09 | -7,91 | 35,30 | -0,52 | -1,45 | 36,08 | 17:38:37 |
United Internet | 3.897,60 | -4,38 | 5,22 | 20,30 | -0,20 | -0,98 | 20,38 | 17:30:00 |
Hochtief | 6.287,48 | -5,39 | -21,29 | 92,30 | -0,70 | -0,75 | 92,50 | 17:45:00 |
Aixtron | 3.795,51 | -6,11 | -6,76 | 33,81 | -0,48 | -1,40 | 34,10 | 17:45:00 |
TAG Immobilien | 1.674,40 | -6,61 | -1,11 | 9,54 | -0,33 | -3,36 | 9,77 | 17:45:00 |
RTL | 4.883,59 | -6,67 | -9,84 | 31,56 | -0,38 | -1,19 | 31,74 | 17:30:00 |
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) | 1.799,86 | -6,69 | 3,49 | 99,44 | -3,26 | -3,17 | 101,50 | 17:45:00 |
ProSiebenSat.1 | 1.357,92 | -6,72 | -3,71 | 6,00 | -0,26 | -4,18 | 6,20 | 17:45:00 |
Hugo Boss | 4.065,28 | -6,74 | -1,27 | 58,90 | -0,86 | -1,44 | 59,38 | 17:38:20 |
Talanx | 15.059,45 | -7,21 | -7,25 | 59,50 | -0,25 | -0,42 | 59,70 | 17:45:00 |
Bechtle | 5.459,58 | -7,46 | -5,58 | 43,33 | -0,52 | -1,19 | 43,79 | 17:30:00 |
Aurubis | 2.947,05 | -7,52 | -5,57 | 67,50 | -1,52 | -2,20 | 68,40 | 17:45:00 |
Evotec | 3.105,47 | -7,74 | -19,44 | 17,55 | -0,39 | -2,15 | 17,85 | 17:30:00 |
Hensoldt | 2.778,30 | -7,85 | -9,78 | 26,46 | -0,66 | -2,43 | 27,02 | 17:35:08 |
Evonik Industries | 7.842,78 | -8,17 | -18,00 | 16,83 | -0,16 | -0,91 | 16,90 | 17:45:00 |
HelloFresh | 4.641,56 | -10,20 | -6,76 | 27,40 | -0,53 | -1,90 | 27,80 | 17:45:00 |
Sixt St | 2.654,34 | -12,22 | 10,89 | 87,40 | -3,55 | -3,90 | 90,15 | 17:45:00 |
SMA Solar Technology | 1.905,03 | -12,80 | -13,02 | 54,90 | -3,25 | -5,59 | 57,60 | 17:45:00 |
Knorr-Bremse | 9.449,54 | -12,80 | -15,78 | 58,62 | -0,70 | -1,18 | 58,98 | 17:45:00 |
K+S | 3.093,98 | -13,26 | -8,83 | 16,17 | -0,61 | -3,64 | 16,74 | 17:45:00 |
Rational | 6.725,36 | -13,51 | 2,56 | 591,50 | -10,50 | -1,74 | 580,50 | 17:45:00 |
Telefonica Deutschland | 4.887,14 | -16,85 | 0,17 | 1,65 | -0,05 | -2,95 | 1,69 | 17:30:00 |
Kion Group | 4.512,46 | -18,57 | -10,74 | 34,42 | -1,25 | -3,50 | 35,22 | 17:45:00 |
Nordex | 2.502,82 | -18,64 | -9,80 | 10,59 | -0,70 | -6,16 | 11,18 | 17:44:16 |
Encavis | 1.903,37 | -19,09 | -8,42 | 11,82 | -1,05 | -8,12 | 12,75 | 17:45:00 |
ThyssenKrupp | 4.269,31 | -23,57 | -2,40 | 6,86 | -0,33 | -4,64 | 7,14 | 17:45:00 |
LEG Immobilien | 4.590,37 | -23,69 | -4,90 | 61,94 | -2,82 | -4,35 | 64,40 | 17:45:00 |
Fraport | 4.302,60 | -24,61 | -13,89 | 46,57 | -2,35 | -4,80 | 48,76 | 17:40:17 |
Wacker Chemie | 6.185,16 | -25,38 | -37,56 | 124,50 | -4,50 | -3,49 | 128,00 | 17:36:06 |
Lufthansa | 8.696,40 | -29,05 | -6,25 | 7,25 | -0,21 | -2,86 | 7,40 | 17:45:00 |
Delivery Hero | 6.802,75 | -35,44 | 14,23 | 26,44 | -1,22 | -4,39 | 27,15 | 17:45:00 |
MDax | 222.566,51 | - | - | 25.298,02 | -379,41 | -1,48 | 25.628,09 | 19:40:38 |
Absolut einzigartig!
So lautet das Feedback tausender Anleger zum „Leitfaden für Ihr Vermögen“. Denn Börse kann jeder und Börse macht Spaß! Das zeigen die Autoren Thomas Müller und Jochen Appeltauer. Deshalb wurde der „Leitfaden für Ihr Vermögen“ bereits mehr als 200.000 mal versendet und ist das Standardwerk für (Neu-)Börsianer. Hier gratis per Post anfordern oder einfach digital lesen.