Weshalb die Aroundtown-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 02. Februar 2026 Info.
EQS Post-admission Duties announcement: Aroundtown SA / Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) and Sec. 3 of the Regulation (EU) No 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aroundtown | Aroundtown | A2DW8Z | C | -5% | 34% | 4,10 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 43% | 93% | 2,46 |
| Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 33% | 93% | 2,21 |
| DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 27% | 94% | 1,81 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 12% | 93% | 1,47 |
| Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 15% | 94% | 1,53 |
| Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 17% | 95% | 1,56 |
Aroundtown ist Teil des 333 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 30.01.2026 ist der Titel von Rang 232 auf Rang 228 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 2,67 EUR hat die Aroundtown-Aktie am 30.01.2026 die 20-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Aroundtown-Aktie befindet sich seit dem 01.12.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 30.01.2026 | 2,67 | -1,33% |
| 29.01.2026 | 2,70 | -1,75% |
| 28.01.2026 | 2,75 | 4,72% |
| 27.01.2026 | 2,63 | -0,45% |
| 26.01.2026 | 2,64 | 5,86% |
Stand: 01.02.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 02.02.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 02.02.2023:
Aroundtown SA ist ein Luxemburger Immobilienunternehmen, das sich auf Objekte in Deutschland und den Niederlanden spezialisiert hat. Aroundtown investiert in Gewerbe- und Wohnimmobilien mit angenommener guter Wertentwicklung.