Weshalb die Aroundtown-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 14. November 2025 Info.
| Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,000 | -100,00% | 0,000% | |||
| - | 01.08.25 | - | 23.05.25 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
| 2022 | 0,230 | -36,11% | 7,395% | |||
| 30.06.22 | 19.07.22 | 01.07.22 | 29.03.22 | 0,230 | 4,55% | 7,40% |
| 2021 | 0,360 | -100,00% | 5,787% | |||
| 01.07.21 | 20.07.21 | 02.07.21 | 17.06.21 | 0,220 | 57,14% | 3,45% |
| 16.12.20 | 15.01.21 | 17.12.20 | 12.11.20 | 0,140 | -44,77% | 2,34% |
| 2019 | 0,254 | 8,33% | 3,455% | |||
| 27.06.19 | 16.07.19 | 28.06.19 | 24.05.19 | 0,254 | 8,33% | 3,45% |
| 2018 | 0,234 | 43,56% | 3,277% | |||
| 28.06.18 | 17.07.18 | 29.06.18 | 12.06.18 | 0,234 | 43,56% | 3,28% |
| Sonderdividende: 0,164 | ||||||
| 2017 | 0,163 | 219,61% | 2,614% | |||
| 12.12.17 | 14.12.17 | 13.12.17 | 07.12.17 | 0,163 | 219,61% | 2,61% |
| 2016 | 0,051 | % | 1,244% | |||
| 22.11.16 | 23.12.16 | 23.11.16 | 21.11.16 | 0,051 | - | 1,24% |
* teilweise Prognose