WKN: | TRAT0N |
ISIN: | DE000TRAT0N7 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Kraftfahrzeug-Zulieferer |
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton nach der Veröffentlichung von Auslieferungszahlen von 27,00 auf 27,20 Euro angehoben und die Einstufung ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK6 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Traton | Traton | TRAT0N | 6% | 65% | 3,70 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 38% | 92% | 2,58 |
Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 29% | 96% | 1,82 |
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 24% | 95% | 1,74 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 13% | 94% | 1,43 |
Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 17% | 95% | 1,49 |
Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 17% | 95% | 1,70 |
Traton ist Teil des 340 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 10.10.2025 ist der Titel von Rang 216 auf Rang 235 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 26,18 EUR hat die Traton-Aktie (ISIN DE000TRAT0N7) am 14.10.2025 ein neues 6-Monats-Tief erreicht und damit den Kurs vom 10.10.2025 eingestellt.Die Traton-Aktie befindet ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
16.10.2025 | 26,35 | 0,69% |
15.10.2025 | 26,17 | -0,87% |
14.10.2025 | 26,40 | -1,16% |
13.10.2025 | 26,71 | 1,71% |
12.10.2025 | 26,26 | 0,23% |
Stand: 17.10.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 18.10.2022: