| WKN: | KGX888 |
| ISIN: | DE000KGX8881 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Maschinenbau |
Weshalb die Kion Group-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 25. November 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Kion Group-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kion | Kion | KGX888 | B | 2% | 39% | 4,16 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 41% | 92% | 2,58 |
| Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 28% | 95% | 1,86 |
| Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 25% | 95% | 1,74 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 15% | 95% | 1,59 |
| Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 16% | 95% | 1,68 |
Kion Group ist Teil des 334 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 21.11.2025 ist der Titel von Rang 22 auf Rang 17 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 59,55 EUR hat die Kion Group-Aktie am 21.11.2025 die 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Kion Group-Aktie befindet sich seit dem 23.04.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 23.11.2025 | 59,78 | 0,08% |
| 22.11.2025 | 59,73 | 0,00% |
| 21.11.2025 | 59,73 | 3,55% |
| 20.11.2025 | 57,68 | -5,22% |
| 19.11.2025 | 60,85 | 0,79% |
Stand: 24.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 25.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 25.11.2022:
Hinter dem Firmennamen KION Group verbergen sich gleich mehrere deutsche und europäische Firmenhistorien. Das Unternehmen mit Sitz im hessischen Wiesbaden gehört zu den weltweit größten Herstellern von Flurförderfahrzeugen wie Gabelstablern und Lagertechnikgeräten.