| WKN: | A16140 |
| ISIN: | DE000A161408 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Handel, Konsum & Ernährung |
| Sektor: | Lebensmittel, Ernährung |
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh von 7,00 auf 6,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Trends im ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK8 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HelloFresh | HelloFresh | A16140 | -8% | 42% | 6,76 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 22% | 96% | 1,92 |
| Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 20% | 95% | 1,96 |
| Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 18% | 94% | 1,78 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 16% | 96% | 1,41 |
| Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 9% | 91% | 1,50 |
| Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 9% | 92% | 1,67 |
HelloFresh ist Teil des 331 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 09.01.2026 ist der Titel von Rang 327 auf Rang 324 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 5,83 EUR hat die HelloFresh-Aktie am 13.01.2026 die 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die HelloFresh-Aktie befindet sich seit dem 04.06.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 15.01.2026 | 5,84 | 0,52% |
| 14.01.2026 | 5,81 | -0,84% |
| 13.01.2026 | 5,86 | 2,63% |
| 12.01.2026 | 5,71 | -0,95% |
| 11.01.2026 | 5,77 | -0,09% |
Stand: 15.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 16.01.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 16.01.2023:
HelloFresh SE ist ein Lieferservice für Lebensmittel. Das Unternehmen liefert in sogenannte "Kochboxen", die passenden Zutaten und die Rezepte für Gerichte zum selber Kochen an die Haustür. Die Lieferungen können individuell abgestimmt werden und die Essensplanung mit wöchentlich neuen Gerichtideen wird von HelloFresh übernommen. Abonnenten des Services können jede Woche aus abwechslungsreichen Gerichten auswählen und sparen sich den Weg zum Supermarkt.