WKN: | A0M4XJ |
ISIN: | CNE1000002L3 |
Land: | China |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Versicherung |
aktueller Kurs: |
1,31 EUR
|
Veränderung: |
0,03 EUR
|
Veränderung in %: |
1,98 %
|
boerse.de-Performance-Check
vom 09. September 2024 Info.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
China Life Insurance | |||||
TecDax | |||||
MDax | |||||
Dax | |||||
BCDI Deutschland | |||||
BCDI | |||||
BCDI USA | |||||
Euro Stoxx 50 | |||||
Dow Jones | |||||
Nasdaq 100 | |||||
S&P 500 |