| WKN: | A3EF1U |
| ISIN: | GB00BPQY8R36 |
| Land: | Großbritannien |
| Sektor: | Rohstoffe |
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Metal Resources plc | |||||
| TecDax | |||||
| MDax | |||||
| Dax | |||||
| BCDI Deutschland | |||||
| BCDI | |||||
| BCDI USA | |||||
| Euro Stoxx 50 | |||||
| Dow Jones | |||||
| Nasdaq 100 | |||||
| S&P 500 |
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Metal Resources plc |