WKN: | A3EWDE |
ISIN: | CA42249X1006 |
Land: | Sonstiges |
Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
Sektor: | Gesundheit |
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
HEALWELL AI CL.A SUB.VTG | |||||
TecDax | |||||
MDax | |||||
Dax | |||||
BCDI Deutschland | |||||
BCDI | |||||
BCDI USA | |||||
Euro Stoxx 50 | |||||
Dow Jones | |||||
Nasdaq 100 | |||||
S&P 500 |