Nicolai Tietze
Holger Wentz | Gold: Jetzt einsteigen? (boerse.de) - Ob Sie Gold nach der jüngsten Korrektur jetzt kaufen sollten, erfahren Sie in der erstmals für Privatanleger frei und völlig gratis zugänglichen: Wissenscha... weiterlesen |
| mehr... |
| Agrar | Edelmetalle | Energie | Industriemetalle |
| Wert | Erster | Hoch | Tief | Aktuell | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,38 | 6,59 | 6,38 | 6,58 | |
| 1,43 | 1,47 | 1,42 | 1,46 | |
| 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,50 | |
| 15,18 | 15,38 | 15,14 | 15,38 | |
| 6,81 | 6,93 | 6,81 | 6,89 | |
| 14,77 | 14,95 | 14,71 | 14,95 | |
| 0,93 | 0,94 | 0,93 | 0,94 | |
| 2.353,00 | 2.368,00 | 2.353,00 | 2.362,00 | |
| 641,00 | 648,00 | 639,00 | 647,00 | |
| 437,00 | 437,00 | 432,00 | 435,00 | |
| 4,39 | 4,41 | 4,34 | 4,40 | |
| 291,00 | 292,00 | 289,00 | 289,00 | |
| 18,00 | 18,10 | 17,90 | 18,10 | |
| - | - | - | 87,00 | |
| 1.569,00 | 1.577,00 | 1.560,00 | 1.561,00 | |
| 0,84 | 0,85 | 0,83 | 0,83 | |
| 308,00 | 313,00 | 305,00 | 305,00 | |
| 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | |
| 1,46 | 1,47 | 1,44 | 1,44 | |
| 1,33 | 1,34 | 1,28 | 1,29 |
| Wert | Erster | Hoch | Tief | Aktuell | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 253,77 | 266,41 | 253,00 | 256,72 | |
| 74,98 | 75,12 | 74,56 | 74,82 | |
| 3.566,35 | 3.580,40 | 3.550,01 | 3.552,68 | |
| 224,00 | 224,00 | 222,00 | 223,00 | |
| 459,00 | 459,00 | 454,00 | 455,00 |
| Rohstoff-News | Chartanalysen | Nachrichten | Konjunktur |
| ROUNDUP/IAEA: Iran verbessert sein Atomprogramm mit neuer Technik weiter WIEN (dpa-AFX) - Der neue Iran-Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA bringt keine neuen Enthüllungen, sondern zeigt vor allem eines: Ungeachtet aller Kritik verbessert und vergrößert... weiterlesen | |
| 18:53 Uhr | Ölpreise fallen weiter - Benzinbestände in den USA überraschend gestiegen |
| 18:09 Uhr | IAEA: Iran verbessert sein Atomprogramm mit neuer Technik weiter |
| 16:51 Uhr | USA: Rohöllagerbestände sinken erneut leicht |
| 15:27 Uhr | Ölpreise fallen weiter - Lagerdaten belasten |
| 13:36 Uhr | Ölpreise fallen weiter - Lagerdaten belasten |
| 08:09 Uhr | Ölpreise geben weiter nach |
| 21.05.13 | Rafsandschani als Präsidentschaftskandidat im Iran abgelehnt |
| 21.05.13 | Ölpreise büßen weiter ein - Dollar-Auftrieb belastet |
| 21.05.13 | EU-Parlament stimmt für mehr Sicherheit bei Bohrungen auf See |
| mehr... | |
| Diskont OS auf Platin [Deutsche Bank AG] "buy" Lauda-K?nigshofen (www.optionsscheinecheck.de) - Dieses Mal nehmen wir im "Spotlight" ausnahmsweise ein spannendes Edelmetall unter die Lupe, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de".Die... weiterlesen | |
| 16.05.13 | Partizipations-Zertifikate auf WTI-Future: Bestand wächst |
| 16.05.13 | Partizipations-Zertifikate auf Kupfer-Future: Kursrückgang |
| 16.05.13 | Partizipations-Zertifikate auf Gold: Rally unwahrscheinlich |
| 10.05.13 | Mini Futures auf Gold: Ausverkauf noch nicht überstanden |
| 09.05.13 | Partizipations-Zertifikate auf Zinn-Future: Bevorstehender Anstieg |
| 09.05.13 | Partizipations-Zertifikate auf WTI-Future: Abwärtstrend |
| 09.05.13 | Partizipations-Zertifikate auf Gold: Leichter Kursverlust |
| 26.04.13 | DAX, es ist nicht alles Gold was glänzt |
| 25.04.13 | Partizipations-Zertifikate auf WTI-Future: Abwärtstrend |
| mehr... | |
| Solactive | RICI | DAX & CX |
| Wert | Erster | Hoch | Tief | Aktuell | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 74,68 | 75,53 | 74,07 | 74,54 | |
| 109,66 | 109,92 | 109,19 | 109,48 | |
| 60,06 | 60,22 | 59,61 | 59,75 | |
| 74,68 | 75,53 | 74,07 | 74,54 | |
| 109,66 | 109,92 | 109,19 | 109,48 | |
| 60,06 | 60,22 | 59,61 | 59,75 | |
| mehr | |||||
| Aluminium | Goldminen | Öl/Gas | Kohlebergbau | Uranbergbau |
| Wert | Erster | Hoch | Tief | Aktuell | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | |
| 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | |
| 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | |
| 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | |
| 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | |
| 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | |
| 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |
| 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | |
| 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | |
| mehr | |||||
Performance Rohstoffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die reichsten Frauen der Welt
Die wertvollsten Fussballvereine
Teuerste Hotels| Gold | 5.653 |
| Kupfer | 2.683 |
| Silber | 2.661 |
| WTI Rohöl | 1.877 |
| Brent Rohöl | 1.536 |
| Aluminium | 972 |
| Nickel | 925 |
| Zinn | 587 |
| Diesel | 539 |
| Heizöl | 482 |
| mehr... | |