Mit dem Anstieg auf 3,82 EUR hat die Gold Royalty Corp-Aktie (ISIN CA38071H1064) am 28.11.2025 ein neues 3-Jahres-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 08.10.2025 eingestellt.Die Gold Royalty ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
3,67 EUR
|
| Veränderung: |
-0,12 EUR
|
| Veränderung in %: |
-3,17 %
|
| Zeit 23:00:33 | Datum 01.12.25 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK4 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Royalty Corp | Gold Royalty Corp | A2QPLC | 4% | 30% | 4,58 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 41% | 92% | 2,52 |
| Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 28% | 95% | 1,86 |
| Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 24% | 95% | 1,81 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 16% | 94% | 1,59 |
| Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 17% | 95% | 1,68 |
Mit dem Anstieg auf 3,82 EUR hat die Gold Royalty Corp-Aktie (ISIN CA38071H1064) am 28.11.2025 ein neues 3-Jahres-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 08.10.2025 eingestellt.Die Gold Royalty ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
3,67 EUR
|
| Veränderung: |
-0,12 EUR
|
| Veränderung in %: |
-3,17 %
|
| Zeit 23:00:33 | Datum 01.12.25 |
| Datum | Schluss | % |
| 28.11.2025 | 3,44 | 1,72% |
| 27.11.2025 | 3,38 | 0,24% |
| 26.11.2025 | 3,37 | 5,78% |
| 25.11.2025 | 3,19 | 6,84% |
| 24.11.2025 | 2,98 | -4,91% |
Stand: 01.12.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 02.12.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 02.12.2022: