Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Aker Carbon Capture ASA-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK5 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aker Carbon Capture | Aker Carbon Capture | A2QBSN | -66% | 11% | 12,96 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 40% | 93% | 2,50 |
| Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 32% | 93% | 2,26 |
| DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 28% | 95% | 1,82 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 15% | 94% | 1,58 |
| DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 17% | 95% | 1,60 |
Mit dem Anstieg auf 0,24 EUR hat die Aker Carbon Capture ASA-Aktie am 15.05.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Aker Carbon Capture ASA-Aktie befindet sich seit dem 10.03.2025 im langfristigen ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 13.10.2025 | 0,0139 | 0,00% |
| 10.10.2025 | 0,0139 | 1,46% |
| 09.10.2025 | 0,0137 | -31,50% |
| 08.10.2025 | 0,0200 | 80,18% |
| 07.10.2025 | 0,0111 | 9,90% |
Stand: 22.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 23.01.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 23.01.2023: