Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Aker Carbon Capture ASA-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
0,0277 EUR
|
Veränderung: |
0,0000 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Zeit 13:03:48 | Datum 20.09.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK4 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Aker Carbon Capture | Aker Carbon Capture | A2QBSN | -74% | 7% | 13,89 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 24% | 95% | 1,78 |
Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 16% | 84% | 2,58 |
DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 13% | 94% | 1,47 |
Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 10% | 92% | 1,78 |
Mit dem Anstieg auf 0,24 EUR hat die Aker Carbon Capture ASA-Aktie am 15.05.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Aker Carbon Capture ASA-Aktie befindet sich seit dem 10.03.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
0,0277 EUR
|
Veränderung: |
0,0000 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Zeit 13:03:48 | Datum 20.09.25 |
Datum | Schluss | % |
19.09.2025 | 0,0214 | 1,90% |
18.09.2025 | 0,0210 | -3,23% |
17.09.2025 | 0,0217 | -24,13% |
16.09.2025 | 0,0286 | 7,92% |
15.09.2025 | 0,0265 | 55,88% |
Stand: 20.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 21.09.2022: