| WKN: | 916671 |
| ISIN: | US1104481072 |
| Land: | USA |
| Branche: | Handel, Konsum & Ernährung |
| Sektor: | Konsumgüter |
KIEW/BUDAPEST (dpa-AFX) - Im Streit über einen von Ungarn blockierten EU-Kredit droht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dem ungarischen Ministerpräsidenten ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
49,35
|
| Veränderung: |
-0,55
|
| Veränderung in %: |
-1,10 %
|
| Zeit 19:02:25 | Datum 08.03.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| British American Tobacco ADR | British American Tobacco ADR | 916671 | -0% | 36% | 2,49 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 22% | 96% | 1,82 |
| Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 19% | 94% | 1,74 |
| Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 19% | 94% | 1,94 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 18% | 96% | 1,41 |
| Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 10% | 91% | 1,48 |
| DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 10% | 92% | 1,64 |
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
49,35
|
| Veränderung: |
-0,55
|
| Veränderung in %: |
-1,10 %
|
| Zeit 19:02:25 | Datum 08.03.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 06.03.2026 | 49,70 | -1,39% |
| 05.03.2026 | 50,40 | -3,45% |
| 04.03.2026 | 52,20 | 0,77% |
| 03.03.2026 | 51,80 | -2,63% |
| 02.03.2026 | 53,20 | 0,76% |
| 27.02.2026 | 52,80 | -0,38% |
Stand: 08.03.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 09.03.2023: