| WKN: | 539971 |
| ISIN: | GB0002869419 |
| Land: | Großbritannien |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Freizeit |
Weshalb die Big Yellow Group-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 08. März 2026 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 10,90 EUR hat die Big Yellow Group-Aktie am 05.03.2026 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Big Yellow Group-Aktie befand sich seit dem 04.03.2026 ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
11,00 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 13:04:24 | Datum 07.03.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Yellow Group | Big Yellow Group | 539971 | B | 3% | 72% | 2,87 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 46% | 93% | 2,46 |
| Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 35% | 93% | 2,21 |
| Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 25% | 94% | 1,83 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 12% | 93% | 1,47 |
| Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 15% | 94% | 1,54 |
| Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 19% | 95% | 1,56 |
Mit dem Rücksetzer auf 10,90 EUR hat die Big Yellow Group-Aktie am 05.03.2026 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Big Yellow Group-Aktie befand sich seit dem 04.03.2026 ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
11,00 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 13:04:24 | Datum 07.03.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 06.03.2026 | 11,00 | 0,92% |
| 05.03.2026 | 10,90 | -5,22% |
| 04.03.2026 | 11,50 | 1,77% |
| 03.03.2026 | 11,30 | -2,59% |
| 02.03.2026 | 11,60 | -1,69% |
Stand: 07.03.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 08.03.2023: