WKN: | 539971 |
ISIN: | GB0002869419 |
Land: | Großbritannien |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Freizeit |
aktueller Kurs: |
15,55 EUR
|
Veränderung: |
-0,15 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,96 %
|
boerse.de-Performance-Check
vom 11. September 2024 Info.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Big Yellow Group | |||||
TecDax | |||||
MDax | |||||
Dax | |||||
BCDI Deutschland | |||||
BCDI | |||||
BCDI USA | |||||
Euro Stoxx 50 | |||||
Dow Jones | |||||
Nasdaq 100 | |||||
S&P 500 |
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Big Yellow Group | |||||
Alten | |||||
Bureau Veritas | |||||
D'ieteren | |||||
Eldorado Resorts | |||||
Experian | |||||
Fugro | |||||
Intertek Group | |||||
Ipsos | |||||
Qinetiq Group | |||||
SGS | |||||
Serco Group | |||||
Wynn Resorts |