| WKN: | A3C40W |
| ISIN: | CA32057N1042 |
| Land: | Kanada |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Kraftfahrzeug-Zulieferer |
Mit dem Anstieg auf 0,23 EUR hat die First Hydrogen-Aktie am 11.03.2026 die 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die First Hydrogen-Aktie befindet sich seit dem 25.09.2025 im ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
0,2480 EUR
|
| Veränderung: |
-0,0080 EUR
|
| Veränderung in %: |
-3,13 %
|
| Zeit 18:29:31 | Datum 13.03.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK5 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Hydrogen | First Hydrogen | A3C40W | -24% | 30% | 8,46 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 46% | 93% | 2,46 |
| Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 35% | 93% | 2,21 |
| Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 25% | 94% | 1,83 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 12% | 93% | 1,47 |
| Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 15% | 94% | 1,54 |
| Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 19% | 95% | 1,56 |
Mit dem Anstieg auf 0,23 EUR hat die First Hydrogen-Aktie am 11.03.2026 die 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die First Hydrogen-Aktie befindet sich seit dem 25.09.2025 im ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
0,2480 EUR
|
| Veränderung: |
-0,0080 EUR
|
| Veränderung in %: |
-3,13 %
|
| Zeit 18:29:31 | Datum 13.03.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 12.03.2026 | 0,2050 | -9,29% |
| 11.03.2026 | 0,2260 | 2,26% |
| 10.03.2026 | 0,2210 | 0,00% |
| 09.03.2026 | 0,2210 | 12,18% |
| 06.03.2026 | 0,1970 | -27,04% |
Stand: 12.03.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 13.03.2023: