| WKN: | A3C40W |
| ISIN: | CA32057N1042 |
| Land: | Kanada |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Kraftfahrzeug-Zulieferer |
Mit dem Rücksetzer auf 0,23 EUR hat die First Hydrogen-Aktie (ISIN CA32057N1042) am 30.12.2025 ein neues 6-Monats-Tief erreicht und damit den Kurs vom 29.12.2025 eingestellt.Die First Hydrogen-Aktie ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK5 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Hydrogen | First Hydrogen | A3C40W | -21% | 35% | 8,93 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 40% | 93% | 2,50 |
| Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 28% | 95% | 1,82 |
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 22% | 95% | 1,86 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 15% | 94% | 1,58 |
| Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 17% | 95% | 1,65 |
Mit dem Rücksetzer auf 0,23 EUR hat die First Hydrogen-Aktie (ISIN CA32057N1042) am 30.12.2025 ein neues 6-Monats-Tief erreicht und damit den Kurs vom 29.12.2025 eingestellt.Die First Hydrogen-Aktie ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 30.12.2025 | 0,2300 | -4,56% |
| 29.12.2025 | 0,2410 | -3,60% |
| 23.12.2025 | 0,2500 | -0,79% |
| 22.12.2025 | 0,2520 | -1,95% |
| 19.12.2025 | 0,2570 | 2,39% |
Stand: 02.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 03.01.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 03.01.2023: