| WKN: | A2E4T7 |
| ISIN: | DE0007757007 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Sonstiges |
Weshalb die H&R AG-Aktie
ein -Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 07. November 2025 Info.
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der moderaten Erholung vom Vortag geht es an den US-Aktienmärkten am Donnerstag wieder leicht bergab. Während die laufende Berichtssaison die Stimmung weiter ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H&R Wasag | H&R Wasag | A2E4T7 | D | -8% | 19% | 3,61 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 41% | 92% | 2,58 |
| Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 28% | 95% | 1,86 |
| DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 25% | 95% | 1,74 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 15% | 95% | 1,59 |
| Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 16% | 95% | 1,68 |
Stand: 06.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 07.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 07.11.2022: