WKN: | 729780 |
ISIN: | US5024413065 |
Land: | Sonstiges |
Branche: | Nahrungs- & Genussmittel |
Sektor: | Getränke |
Das Musterdepot des BOTSI®-Börsendienstes boerse.de-Signale Aktien DACH hat seit der Einführung am 20.05.2025 12% Gewinn erzielt, während der Dax im selben Zeitraum 2% verloren ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
102,25
|
Veränderung: |
0,00
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Zeit 13:03:46 | Datum 20.09.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton ADR | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton ADR | 729780 | 13% | 87% | 2,58 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 14% | 88% | 2,97 |
Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 10% | 92% | 1,46 |
DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 9% | 92% | 1,66 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 10% | 92% | 1,46 |
Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 3% | 82% | 1,55 |
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 9% | 92% | 1,66 |
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
102,25
|
Veränderung: |
0,00
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Zeit 13:03:46 | Datum 20.09.25 |
Datum | Schluss | % |
19.09.2025 | 102,25 | -1,45% |
18.09.2025 | 103,75 | 1,47% |
17.09.2025 | 102,25 | 0,49% |
16.09.2025 | 101,75 | 0,99% |
15.09.2025 | 100,75 | 2,49% |
Stand: 19.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 20.09.2022: