New Media Investment Group ist Teil des 732 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 10.10.2025 ist der Titel von Rang 547 auf Rang ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
3,03 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Zeit 19:03:47 | Datum 12.10.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK9 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Gannett | Gannett | A2PVRP | -14% | 25% | 7,38 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 38% | 92% | 2,58 |
Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 29% | 96% | 1,82 |
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 24% | 95% | 1,74 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 13% | 94% | 1,43 |
Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 17% | 95% | 1,49 |
Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 17% | 95% | 1,70 |
New Media Investment Group ist Teil des 732 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 10.10.2025 ist der Titel von Rang 547 auf Rang ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 3,28 EUR hat die New Media Investment Group-Aktie am 09.10.2025 die 100-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die New Media Investment Group-Aktie befindet sich seit dem ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
3,03 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Zeit 19:03:47 | Datum 12.10.25 |
Datum | Schluss | % |
10.10.2025 | 3,14 | -4,27% |
09.10.2025 | 3,28 | -0,61% |
08.10.2025 | 3,30 | -4,07% |
07.10.2025 | 3,44 | -1,71% |
06.10.2025 | 3,50 | 0,00% |
Stand: 11.10.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 12.10.2022: