WKN: | A1KCVK |
ISIN: | US92921W3007 |
Land: | USA |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Maschinenbau |
Weshalb die VUZIX CORP. NEW-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 13. August 2025 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 2,04 EUR hat die VUZIX CORP. NEW-Aktie am 22.07.2025 die 100-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die VUZIX CORP. NEW-Aktie befindet sich seit dem 01.07.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
1,99 EUR
|
Veränderung: |
0,09 EUR
|
Veränderung in %: |
4,58 %
|
Zeit 21:16:26 | Datum 13.08.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Vuzix | Vuzix | A1KCVK | D | -10% | 35% | 9,39 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 25% | 95% | 1,73 |
DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 16% | 84% | 2,63 |
Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 16% | 96% | 1,54 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 13% | 94% | 1,50 |
DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 16% | 96% | 1,54 |
Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 25% | 95% | 1,73 |
Leider liegt ein technisches Problem vor, unsere IT arbeitet daran. ...weiterlesen
Mit dem Rcksetzer auf 2,04 EUR hat die VUZIX CORP. NEW-Aktie am 22.07.2025 die 100-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die VUZIX CORP. NEW-Aktie befindet sich seit dem 01.07.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
1,99 EUR
|
Veränderung: |
0,09 EUR
|
Veränderung in %: |
4,58 %
|
Zeit 21:16:26 | Datum 13.08.25 |
Datum | Schluss | % |
12.08.2025 | 1,69 | -2,65% |
11.08.2025 | 1,74 | -1,81% |
08.08.2025 | 1,77 | -1,67% |
07.08.2025 | 1,80 | 3,27% |
06.08.2025 | 1,74 | 2,53% |
Stand: 12.08.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 13.08.2022: