WKN: | A1KCVK |
ISIN: | US92921W3007 |
Land: | USA |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Maschinenbau |
Weshalb die VUZIX CORP. NEW-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 16. August 2025 Info.
Mit dem Anstieg auf 2,06 EUR hat die VUZIX CORP. NEW-Aktie am 14.08.2025 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die VUZIX CORP. NEW-Aktie befindet sich seit dem 01.07.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
1,74 EUR
|
Veränderung: |
-0,14 EUR
|
Veränderung in %: |
-7,45 %
|
Zeit 22:59:50 | Datum 15.08.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Vuzix | Vuzix | A1KCVK | D | -10% | 35% | 9,39 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 25% | 95% | 1,73 |
Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 16% | 84% | 2,63 |
Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 16% | 96% | 1,54 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 13% | 94% | 1,50 |
Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 16% | 96% | 1,54 |
Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 25% | 95% | 1,73 |
Leider liegt ein technisches Problem vor, unsere IT arbeitet daran. ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 2,06 EUR hat die VUZIX CORP. NEW-Aktie am 14.08.2025 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die VUZIX CORP. NEW-Aktie befindet sich seit dem 01.07.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
1,74 EUR
|
Veränderung: |
-0,14 EUR
|
Veränderung in %: |
-7,45 %
|
Zeit 22:59:50 | Datum 15.08.25 |
Datum | Schluss | % |
14.08.2025 | 2,06 | 10,86% |
13.08.2025 | 1,86 | 9,93% |
12.08.2025 | 1,69 | -2,65% |
11.08.2025 | 1,74 | -1,81% |
08.08.2025 | 1,77 | -1,67% |
Stand: 15.08.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 16.08.2022: