WKN: | UG8205 |
ISIN: | DE000UG82059 |
Art: | Inline / Double Lock-Out Optionsschein |
Typ: | long |
Laufzeit: | 24.10.2025 |
Basiswert: | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) |
Emittent: | UniCredit Bank GmbH |
Börse | Aktuell |
+/- +/- % |
Bid Ask |
Hoch Tief |
Zeit Datum |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (EUWAX) | 9,45 |
0,15 1,61 |
0,00 0,00 |
9,45 9,45 |
10:56:12 22.08.25 |