WKN: | 710000 |
ISIN: | DE0007100000 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Automobile und andere KfZ |
aktueller Kurs: |
53,07 EUR
|
Veränderung: |
-1,41 EUR
|
Veränderung in %: |
-2,59 %
|
Weshalb die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 01. Mai 2025 Info.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach Zahlen von 73 auf 71 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die im Pkw-Bereich erzielte ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) | 710000 | C | -2% | 56% | 3,14 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 22% | 94% | 1,88 |
Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 17% | 97% | 1,49 |
Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 15% | 94% | 1,37 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 15% | 94% | 1,37 |
Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 17% | 97% | 1,49 |
Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 10% | 93% | 1,83 |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ist Teil des 1579 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 25.04.2025 ist der Titel von Rang 1200 ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 54,36 EUR hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am 29.04.2025 die 38-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie befindet sich seit ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
53,07 EUR
|
Veränderung: |
-1,41 EUR
|
Veränderung in %: |
-2,59 %
|
Zeit 23:00:26 | Datum 30.04.25 |
Datum | Schluss | % |
29.04.2025 | 53,94 | -1,87% |
28.04.2025 | 54,97 | 0,70% |
25.04.2025 | 54,59 | 1,45% |
24.04.2025 | 53,81 | 1,51% |
23.04.2025 | 53,01 | 3,09% |
Stand: 30.04.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 02.07.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 02.07.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 01.05.2022: