| WKN: | 885166 |
| ISIN: | USY384721251 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Automobile und andere KfZ |
Mit dem Anstieg auf 48,50 EUR hat die Hyundai Motor Company GDR-Aktie am 18.09.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Hyundai Motor Company GDR-Aktie befand sich seit dem 29.10.2024 ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Motor | Hyundai Motor | 885166 | B | 2% | 57% | 2,68 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 41% | 92% | 2,58 |
| Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 28% | 95% | 1,86 |
| Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 25% | 95% | 1,74 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 15% | 95% | 1,59 |
| Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 16% | 95% | 1,68 |
| Datum | Schluss | % |
| 18.12.2024 | 48,40 | 0,00% |
| 17.12.2024 | 48,40 | 0,83% |
| 16.12.2024 | 48,00 | -4,38% |
| 13.12.2024 | 50,20 | -0,40% |
| 12.12.2024 | 50,40 | -1,18% |
Stand: 20.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 21.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 21.11.2022:
Hyundai Motor Company ist ein südkoreanischer Automobilhersteller und Anbieter von Mobilitätslösungen. Das Unternehmen ist der Mutterkonzern und besitzt Tochtergesellschaften in verschiedenen Branchen: Automobil, Teile, Stahl, Konstruktion, Logistik, Rollmaterial/ Schwerindustrie, Finanzen/Service, EDV/Software und andere. Hyundai Motor Company wurde 1967 von Chung Ju-yung gegründet und hat heute seinen Hauptsitz in Seoul unter der Leitung von Chang Jae-hoon.