| Index filtern: |
|---|
| Datum | Unternehmen | anstehender Termin |
|---|---|---|
| 25.02.26 | Pirelli Jahreszahlen | |
| 25.02.26 | Salesforce | Salesforce Q4-Zahlen |
| 25.02.26 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | ACS Jahreszahlen |
| 25.02.26 | Nvidia | NVIDIA Corporation Q4-Zahlen |
| 25.02.26 | Wolters Kluwer | Wolters Kluwer Jahreszahlen |
| 25.02.26 | Agilent Technologies | Agilent Technologies Q1-Zahlen |
| 25.02.26 | Heidelberg Materials | Heidelberg Materials Jahreszahlen |
| 25.02.26 | Zoom Video Communications | Zoom Video Communications Q4-Zahlen |
| 25.02.26 | Banco Santander | Banco Santander Investor Day |
| 25.02.26 | Freenet (alt) | Freenet Jahreszahlen |
| 25.02.26 | Adecco | Adecco Jahreszahlen |
| 25.02.26 | Ferrovial Jahreszahlen | |
| 25.02.26 | AUTO1 | Auto1 Group Q4-Umsatz |
| 25.02.26 | SEB | SEB Jahreszahlen |
| 25.02.26 | Iberdrola | Iberdrola Jahreszahlen |
| alle Unternehmenstermine ... | ||
| Datum | Feiertag |
|---|---|
| 03.04.2026 | Karfreitag |
| 06.04.2026 | Ostermontag |
| 01.05.2026 | Tag der Arbeit |
| alle Börsenfeiertage Deutschland ... |
| Datum | Feiertag |
|---|---|
| 03.04.2026 | Karfreitag |
| 25.05.2026 | Memorial Day |
| 19.06.2026 | Juneteenth |
| alle Börsenfeiertage USA ... |
| EZB (Europäische Zentralbank) | Fed (Federal Reserve System) |
|---|---|
| 05.02.2026 | 28.01.2026 |
| 19.03.2026 | 18.03.2026 |
| 30.04.2026 | 29.04.2026 |
| 11.06.2026 | 17.06.2026 |
| 23.07.2026 | 29.07.2026 |
| 10.09.2026 | 16.09.2026 |
| 29.10.2026 | 28.10.2026 |
| 17.12.2026 | 09.12.2026 |