| Index filtern: |
|---|
| Datum | Unternehmen | anstehender Termin |
|---|---|---|
| 13.02.26 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund Q2-Zahlen |
| 13.02.26 | Moderna | Moderna Q4-Zahlen |
| 13.02.26 | Capgemini | Capgemini Jahreszahlen |
| 13.02.26 | Norsk Hydro | Norsk Hydro Q4-Zahlen |
| 13.02.26 | Jenoptik Q4-Umsatz | |
| 13.02.26 | Safran | Safran Jahreszahlen |
| 13.02.26 | Royal Bank of Scotland | Natwest Jahreszahlen |
| 17.02.26 | INTERCONT.HOTELS GRP | InterContinental Hotels Jahreszahlen |
| 17.02.26 | Carrefour | Carrefour Jahreszahlen |
| 18.02.26 | SAF Holland Q4-Umsatz | |
| 18.02.26 | Analog Devices | Analog Devices Q1-Zahlen |
| 18.02.26 | BAE Systems | BAE Systems Jahreszahlen |
| 18.02.26 | Vinci | Vinci Q4-Umsatz |
| 18.02.26 | Edison International | Edison International Q4-Zahlen |
| 18.02.26 | Euronext | Euronext Jahreszahlen |
| alle Unternehmenstermine ... | ||
| Datum | Feiertag |
|---|---|
| 03.04.2026 | Karfreitag |
| 06.04.2026 | Ostermontag |
| 01.05.2026 | Tag der Arbeit |
| alle Börsenfeiertage Deutschland ... |
| Datum | Feiertag |
|---|---|
| 16.02.2026 | Washington's Birthday |
| 03.04.2026 | Karfreitag |
| 25.05.2026 | Memorial Day |
| alle Börsenfeiertage USA ... |
| EZB (Europäische Zentralbank) | Fed (Federal Reserve System) |
|---|---|
| 05.02.2026 | 28.01.2026 |
| 19.03.2026 | 18.03.2026 |
| 30.04.2026 | 29.04.2026 |
| 11.06.2026 | 17.06.2026 |
| 23.07.2026 | 29.07.2026 |
| 10.09.2026 | 16.09.2026 |
| 29.10.2026 | 28.10.2026 |
| 17.12.2026 | 09.12.2026 |