WKN: | A0MWED |
ISIN: | NL0000888691 |
Land: | Niederlande |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Bergbau |
aktueller Kurs: |
15,80 EUR
|
Veränderung: |
0,05 EUR
|
Veränderung in %: |
0,29 %
|
Aktuell | 10,60 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 15,75 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 11,37 % |
Aktuell | 2,58 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 1,99 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 1,82 % |
Durchschnitt 5 Jahre | -2,21 % |
Durchschnitt 10 Jahre | - |
Durchschnitt 15 Jahre | - |
Aktuell | 22 Euro |
5 Jahre | 8 Euro |
10 Jahre | - |
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,400 | 0,00% | 2,572% | |||
- | 01.06.25 | - | 27.02.25 | 0,200 | 0,00% | 1,29% |
12.05.25 | 15.05.25 | 13.05.25 | 27.02.25 | 0,200 | 0,00% | 1,29% |
2024 | 0,400 | -50,00% | 2,270% | |||
05.08.24 | 14.08.24 | 06.08.24 | 31.07.24 | 0,200 | 0,00% | 1,41% |
10.05.24 | 15.05.24 | 13.05.24 | 21.02.24 | 0,200 | -50,00% | 0,86% |
2023 | 0,800 | 33,33% | 2,273% | |||
31.07.23 | 09.08.23 | 01.08.23 | 26.07.23 | 0,400 | 0,00% | 1,16% |
08.05.23 | 11.05.23 | 09.05.23 | 22.02.23 | 0,400 | 33,33% | 1,12% |
2022 | 0,600 | 200,00% | 2,115% | |||
01.08.22 | 10.08.22 | 02.08.22 | 28.07.22 | 0,300 | 0,00% | 1,06% |
09.05.22 | 12.05.22 | 10.05.22 | 24.02.22 | 0,300 | 200,00% | 1,05% |
2021 | 0,200 | -33,33% | 0,702% | |||
03.08.21 | 13.08.21 | 04.08.21 | 28.07.21 | 0,100 | 0,00% | 0,35% |
10.05.21 | 13.05.21 | 11.05.21 | 24.02.21 | 0,100 | 0,00% | 0,36% |
2020 | 0,300 | -40,00% | 2,191% | |||
03.08.20 | 13.08.20 | 04.08.20 | 28.07.20 | 0,100 | -50,00% | 0,60% |
08.05.20 | 14.05.20 | 11.05.20 | 26.02.20 | 0,200 | 0,00% | 1,59% |
2019 | 0,500 | 47,06% | 2,387% | |||
05.08.19 | 15.08.19 | 06.08.19 | 31.07.19 | 0,200 | -33,33% | 1,10% |
03.05.19 | 08.05.19 | 06.05.19 | 28.02.19 | 0,300 | 50,00% | 1,28% |
2018 | 0,340 | 21,43% | 0,749% | |||
06.08.18 | 14.08.18 | 07.08.18 | 02.08.18 | 0,200 | 42,86% | 0,45% |
04.05.18 | 15.05.18 | 07.05.18 | 08.03.18 | 0,140 | 0,00% | 0,30% |
2017 | 0,280 | 16,67% | 1,057% | |||
07.08.17 | 15.08.17 | 08.08.17 | 03.08.17 | 0,140 | 0,00% | 0,49% |
08.05.17 | 16.05.17 | 09.05.17 | 09.03.17 | 0,140 | 7,69% | 0,57% |
2016 | 0,240 | 140,00% | 1,873% | |||
08.08.16 | 16.08.16 | 09.08.16 | 04.08.16 | 0,130 | 18,18% | 0,82% |
06.05.16 | 16.05.16 | 09.05.16 | 25.03.16 | 0,110 | 10,00% | 1,05% |
2015 | 0,100 | % | 1,560% | |||
08.09.15 | 16.09.15 | 09.09.15 | 04.09.15 | 0,100 | - | 1,56% |
- | 01.07.15 | - | 26.03.15 | 0,000 | - | 0,00% |
* teilweise Prognose