| WKN: | A0LFB3 |
| ISIN: | NL0000687663 |
| Land: | Niederlande |
| Branche: | Finanzen |
| Sektor: | Finanzdienstleister |
Weshalb die Aercap Holdings-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 15. März 2026 Info.
| Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,06% | % | |||||
| 12.11.25 | 04.12.25 | 12.11.25 | 29.10.25 | 0,233 | -1,68% | 0,19% |
| 13.08.25 | 04.09.25 | 13.08.25 | 30.07.25 | 0,237 | -0,68% | 0,23% |
| 14.05.25 | 05.06.25 | 14.05.25 | 30.04.25 | 0,238 | -53,73% | 0,24% |
| 12.03.25 | 03.04.25 | 12.03.25 | 26.02.25 | 0,515 | 11,83% | 0,58% |
| 2024 | 0,925 | 1,067% | ||||
| 13.11.24 | 05.12.24 | 13.11.24 | 30.10.24 | 0,461 | 98,82% | 0,51% |
| 14.08.24 | 05.09.24 | 14.08.24 | 01.08.24 | 0,232 | -0,43% | 0,28% |
| 21.05.24 | 13.06.24 | 22.05.24 | 08.05.24 | 0,233 | - | 0,28% |
* teilweise Prognose