WKN: | 866131 |
ISIN: | GB0002634946 |
Land: | Großbritannien |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Flugzeugbau |
aktueller Kurs: |
12,32 EUR
|
Veränderung: |
0,02 EUR
|
Veränderung in %: |
0,12 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 10. Dezember 2023 Info.
Aktuell | 52,73 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 55,69 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 98,43 % |
Aktuell | 2,72 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 4,47 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 4,51 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 1,95 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 2,59 % |
Durchschnitt 15 Jahre | 5,70 % |
Aktuell | - |
5 Jahre | - |
10 Jahre | - |
Der Champions-Fonds für passives Einkommen!
Der neue boerse.de-Dividendenfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem kombinierten Anlagekonzept in Aktien, die sich durch eine hohe Stabilität im Kursverlauf sowie attraktive Dividendenausschüttungen auszeichnen. Info ...
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.23 | 30.11.23 | 20.10.23 | 23.03.23 | 0,130 | -30,88% | 1,07% |
20.04.23 | 01.06.23 | 21.04.23 | 22.12.22 | 0,189 | 52,04% | 1,71% |
20.10.22 | 30.11.22 | 21.10.22 | 28.07.22 | 0,124 | -29,88% | 1,31% |
21.04.22 | 01.06.22 | 22.04.22 | 08.12.21 | 0,177 | 52,46% | 1,92% |
21.10.21 | 30.11.21 | 22.10.21 | 30.03.21 | 0,116 | -26,09% | 1,77% |
22.04.21 | 01.06.21 | 23.04.21 | 22.12.20 | 0,157 | 51,21% | 2,57% |
22.10.20 | 30.11.20 | 23.10.20 | 30.07.20 | 0,104 | -34,94% | 1,84% |
06.08.20 | 14.09.20 | 07.08.20 | 30.10.19 | 0,160 | 45,56% | 2,82% |
17.10.19 | 02.12.19 | 18.10.19 | 25.03.19 | 0,110 | -26,36% | 1,64% |
18.04.19 | 03.06.19 | 23.04.19 | 31.10.18 | 0,149 | 44,67% | 2,84% |
18.10.18 | 30.11.18 | 19.10.18 | 23.03.18 | 0,103 | -29,33% | 1,81% |
19.04.18 | 01.06.18 | 20.04.18 | 12.10.17 | 0,146 | 43,83% | 1,94% |
19.10.17 | 30.11.17 | 20.10.17 | 28.03.17 | 0,101 | -27,23% | 1,58% |
20.04.17 | 01.06.17 | 21.04.17 | 11.10.16 | 0,139 | 26,54% | 1,81% |
20.10.16 | 30.11.16 | 21.10.16 | 17.03.16 | 0,110 | -37,22% | 1,49% |
21.04.16 | 01.06.16 | 22.04.16 | 30.10.15 | 0,175 | 34,98% | 2,76% |
22.10.15 | 30.11.15 | 23.10.15 | 23.04.15 | 0,130 | -24,39% | 1,76% |
16.04.15 | 01.06.15 | 17.04.15 | 17.11.14 | 0,172 | 57,59% | 2,38% |
23.10.14 | 01.12.14 | 24.10.14 | 19.03.14 | 0,109 | -31,23% | 1,83% |
16.04.14 | 02.06.14 | 22.04.14 | 16.10.13 | 0,158 | 52,17% | 3,05% |
23.10.13 | 02.12.13 | 25.10.13 | 09.04.13 | 0,104 | -36,13% | 2,02% |
17.04.13 | 03.06.13 | 19.04.13 | 08.11.12 | 0,163 | 57,31% | 3,42% |
17.10.12 | 30.11.12 | 19.10.12 | 23.03.12 | 0,104 | -29,12% | 2,57% |
18.04.12 | 01.06.12 | 20.04.12 | 30.09.11 | 0,146 | 52,21% | 4,31% |
19.10.11 | 30.11.11 | 21.10.11 | 23.03.11 | 0,096 | -31,43% | 3,14% |
20.04.11 | 01.06.11 | 26.04.11 | 12.01.11 | 0,140 | 61,64% | 3,72% |
20.10.10 | 30.11.10 | 22.10.10 | 23.03.10 | 0,087 | -29,22% | 2,20% |
21.04.10 | 01.06.10 | 23.04.10 | 18.02.10 | 0,122 | 59,85% | 3,26% |
21.10.09 | 30.11.09 | 23.10.09 | 27.03.09 | 0,077 | -29,76% | 2,05% |
22.04.09 | 01.06.09 | 24.04.09 | 19.02.09 | 0,109 | 33,34% | 2,80% |
15.10.08 | 01.12.08 | 17.10.08 | 01.08.08 | 0,082 | -28,80% | 2,01% |
16.04.08 | 02.06.08 | 18.04.08 | 21.02.08 | 0,115 | 39,72% | 2,00% |
17.10.07 | 30.11.07 | 19.10.07 | 09.08.07 | 0,082 | -27,68% | 1,24% |
18.04.07 | 01.06.07 | 20.04.07 | 09.10.06 | 0,114 | 57,31% | 1,71% |
18.10.06 | 30.11.06 | 20.10.06 | 13.09.06 | 0,072 | -29,75% | 1,26% |
19.04.06 | 01.06.06 | 21.04.06 | 23.02.06 | 0,103 | 55,74% | 1,85% |
19.10.05 | 30.11.05 | 21.10.05 | 01.06.05 | 0,066 | -29,16% | 1,32% |
20.04.05 | 01.06.05 | 22.04.05 | 24.02.05 | 0,093 | 55,08% | 2,37% |
20.10.04 | 30.11.04 | 22.10.04 | 09.09.04 | 0,060 | -34,29% | 1,72% |
21.04.04 | 01.06.04 | 23.04.04 | 26.02.04 | 0,091 | 56,42% | 2,95% |
15.10.03 | 01.12.03 | 17.10.03 | 11.09.03 | 0,058 | -35,03% | 2,34% |
16.04.03 | 02.06.03 | 22.04.03 | 20.02.03 | 0,090 | 37,63% | 5,00% |
16.10.02 | 29.11.02 | 18.10.02 | 12.09.02 | 0,065 | -34,64% | 2,30% |
17.04.02 | 05.06.02 | 19.04.02 | 14.02.02 | 0,100 | 59,33% | 1,70% |
17.10.01 | 30.11.01 | 19.10.01 | 13.09.01 | 0,063 | -30,52% | 1,23% |
18.04.01 | 01.06.01 | 20.04.01 | 01.03.01 | 0,090 | 51,51% | 1,51% |
02.10.00 | 30.11.00 | 06.10.00 | 14.09.00 | 0,060 | -35,15% | 0,99% |
13.03.00 | 01.06.00 | 17.03.00 | 03.03.00 | 0,092 | 75,65% | 1,46% |
27.09.99 | 30.11.99 | 01.10.99 | 16.09.99 | 0,052 | -22,17% | 0,87% |
08.03.99 | 01.06.99 | 12.03.99 | 25.02.99 | 0,067 | 56,99% | 1,09% |
28.09.98 | 30.11.98 | 02.10.98 | 17.09.98 | 0,043 | - | 0,56% |
* teilweise Prognose