WKN: | 519003 |
ISIN: | DE0005190037 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Automobile und andere KfZ |
Weiterer Aktien-Typ: BMW ST Aktie
aktueller Kurs: |
88,05 EUR
|
Veränderung: |
-0,03 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,03 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 05. Dezember 2023 Info.
Aktuell | 30,55 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 32,26 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 32,35 % |
Aktuell | 9,26 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 6,58 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 5,51 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 5,16 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 9,63 % |
Durchschnitt 15 Jahre | 23,24 % |
Aktuell | 3.827 Euro |
5 Jahre | 2.301 Euro |
10 Jahre | 1.508 Euro |
Der Champions-Fonds für passives Einkommen!
Der neue boerse.de-Dividendenfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem kombinierten Anlagekonzept in Aktien, die sich durch eine hohe Stabilität im Kursverlauf sowie attraktive Dividendenausschüttungen auszeichnen. Info ...
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12.05.23 | 16.05.23 | 15.05.23 | 22.03.23 | 8,520 | 46,39% | 9,26% |
12.05.22 | 16.05.22 | 13.05.22 | 16.03.22 | 5,820 | 203,13% | 8,39% |
13.05.21 | 18.05.21 | 14.05.21 | 17.03.21 | 1,920 | -23,81% | 2,73% |
15.05.20 | 19.05.20 | 18.05.20 | 18.03.20 | 2,520 | -28,41% | 6,27% |
17.05.19 | 21.05.19 | 20.05.19 | 20.03.19 | 3,520 | -12,44% | 6,25% |
18.05.18 | 22.05.18 | 21.05.18 | 09.03.18 | 4,020 | 14,20% | 5,11% |
12.05.17 | 16.05.17 | 15.05.17 | 10.03.17 | 3,520 | 9,32% | 4,69% |
13.05.16 | 13.05.16 | 12.05.16 | 11.03.16 | 3,220 | 10,27% | 4,93% |
14.05.15 | 14.05.15 | 13.05.15 | 12.03.15 | 2,920 | 11,45% | 3,71% |
16.05.14 | 16.05.14 | 15.05.14 | 19.03.14 | 2,620 | 3,97% | 3,80% |
15.05.13 | 15.05.13 | 14.05.13 | 19.03.13 | 2,520 | 8,62% | 4,78% |
17.05.12 | 17.05.12 | 16.05.12 | 13.03.12 | 2,320 | 75,76% | 5,49% |
13.05.11 | 13.05.11 | 12.05.11 | 10.03.11 | 1,320 | 312,50% | 3,23% |
19.05.10 | 19.05.10 | 18.05.10 | 17.03.10 | 0,320 | 0,00% | 1,19% |
15.05.09 | 15.05.09 | 14.05.09 | 12.03.09 | 0,320 | -70,37% | 2,01% |
09.05.08 | 09.05.08 | 08.05.08 | 13.03.08 | 1,080 | 50,00% | 3,70% |
16.05.07 | 16.05.07 | 15.05.07 | 08.03.07 | 0,720 | 9,09% | 1,60% |
17.05.06 | 17.05.06 | - | 09.03.06 | 0,660 | 3,13% | 1,80% |
13.05.05 | 13.05.05 | - | 10.03.05 | 0,640 | 6,67% | 2,36% |
14.05.04 | 14.05.04 | - | 11.03.04 | 0,600 | 11,11% | 2,49% |
16.05.03 | 16.05.03 | - | 14.03.03 | 0,540 | 0,00% | 2,72% |
17.05.02 | 17.05.02 | - | 11.03.02 | 0,540 | 12,50% | 1,70% |
16.05.01 | 16.05.01 | - | 15.03.01 | 0,480 | 14,29% | 1,88% |
17.05.00 | 17.05.00 | - | 16.03.00 | 0,420 | 1,70% | 2,76% |
19.05.99 | 19.05.99 | - | 18.03.99 | 0,413 | 26,09% | 3,09% |
13.05.98 | 13.05.98 | - | 19.03.98 | 0,328 | 27,96% | 1,54% |
16.05.97 | 16.05.97 | - | 20.03.97 | 0,256 | 5,56% | 1,63% |
15.05.96 | 15.05.96 | - | 21.03.96 | 0,242 | 5,83% | 2,59% |
18.05.95 | 18.05.95 | - | 16.03.95 | 0,229 | 8,90% | 2,68% |
20.05.94 | 20.05.94 | - | 25.03.94 | 0,210 | 0,89% | 2,08% |
14.05.93 | 14.05.93 | - | 19.03.93 | 0,209 | 5,52% | 4,01% |
13.05.92 | 13.05.92 | - | 20.03.92 | 0,198 | 14,17% | 2,96% |
17.05.91 | 17.05.91 | - | 25.03.91 | 0,173 | 96,96% | 2,84% |
01.06.90 | 01.06.90 | - | 30.03.90 | 0,088 | - | 0,00% |
* teilweise Prognose