WKN: | 856678 |
ISIN: | US1890541097 |
Land: | USA |
Branche: | Handel & Konsum |
Sektor: | Konsumgüter |
aktueller Kurs: |
123,00 EUR
|
Veränderung: |
3,00 EUR
|
Veränderung in %: |
2,50 %
|
Weshalb die Clorox-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 18. April 2025 Info.
Aktuell | 394,63 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 143,39 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 102,47 % |
Aktuell | 0,77 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 3,30 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 2,89 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 2,17 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 7,52 % |
Durchschnitt 15 Jahre | 12,37 % |
Aktuell | 588 Euro |
5 Jahre | 465 Euro |
10 Jahre | 336 Euro |
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2,312 | -47,93% | 1,759% | |||
23.04.25 | 09.05.25 | 23.04.25 | 25.02.25 | 1,160 | 0,78% | 0,96% |
29.01.25 | 14.02.25 | 29.01.25 | 19.11.24 | 1,151 | 4,89% | 0,80% |
2024 | 4,440 | -0,54% | 3,137% | |||
23.10.24 | 07.11.24 | 23.10.24 | 17.09.24 | 1,098 | -2,68% | 0,73% |
14.08.24 | 30.08.24 | 14.08.24 | 30.07.24 | 1,128 | 1,86% | 0,79% |
23.04.24 | 10.05.24 | 24.04.24 | 28.02.24 | 1,107 | 0,09% | 0,84% |
23.01.24 | 09.02.24 | 24.01.24 | 15.11.23 | 1,106 | -1,72% | 0,77% |
2023 | 4,464 | 1,35% | 3,205% | |||
24.10.23 | 09.11.23 | 25.10.23 | 20.09.23 | 1,126 | 2,95% | 0,92% |
08.08.23 | 25.08.23 | 09.08.23 | 27.07.23 | 1,094 | -0,94% | 0,76% |
25.04.23 | 12.05.23 | 26.04.23 | 15.02.23 | 1,104 | -3,19% | 0,71% |
24.01.23 | 10.02.23 | 25.01.23 | 15.11.22 | 1,140 | -3,65% | 0,82% |
2022 | 4,404 | 15,93% | 3,183% | |||
25.10.22 | 10.11.22 | 26.10.22 | 20.09.22 | 1,184 | 0,66% | 0,84% |
26.07.22 | 12.08.22 | 27.07.22 | 12.07.22 | 1,176 | 15,27% | 0,84% |
26.04.22 | 13.05.22 | 27.04.22 | 16.02.22 | 1,020 | -0,47% | 0,67% |
25.01.22 | 11.02.22 | 26.01.22 | 16.11.21 | 1,025 | 3,57% | 0,83% |
2021 | 3,799 | -2,38% | 2,578% | |||
26.10.21 | 10.11.21 | 27.10.21 | 21.09.21 | 0,990 | 3,42% | 0,69% |
27.07.21 | 13.08.21 | 28.07.21 | 03.06.21 | 0,957 | 4,44% | 0,67% |
20.04.21 | 07.05.21 | 21.04.21 | 09.02.21 | 0,916 | -2,19% | 0,60% |
26.01.21 | 12.02.21 | 27.01.21 | 18.11.20 | 0,937 | -1,23% | 0,62% |
2020 | 3,891 | 7,79% | 2,242% | |||
03.11.20 | 20.11.20 | 04.11.20 | 22.09.20 | 0,948 | -6,23% | 0,56% |
28.07.20 | 14.08.20 | 29.07.20 | 20.05.20 | 1,011 | 3,71% | 0,53% |
21.04.20 | 08.05.20 | 22.04.20 | 12.02.20 | 0,975 | 1,90% | 0,52% |
28.01.20 | 14.02.20 | 29.01.20 | 19.11.19 | 0,957 | -0,06% | 0,63% |
2019 | 3,610 | 15,66% | 2,671% | |||
29.10.19 | 15.11.19 | 30.10.19 | 17.09.19 | 0,957 | 0,79% | 0,72% |
30.07.19 | 16.08.19 | 31.07.19 | 21.05.19 | 0,950 | 11,48% | 0,66% |
23.04.19 | 10.05.19 | 24.04.19 | 13.02.19 | 0,852 | 0,21% | 0,66% |
22.01.19 | 08.02.19 | 23.01.19 | 13.11.18 | 0,850 | 3,33% | 0,63% |
2018 | 3,121 | 4,89% | 2,661% | |||
30.10.18 | 16.11.18 | 31.10.18 | 18.09.18 | 0,823 | 0,97% | 0,58% |
31.07.18 | 17.08.18 | 01.08.18 | 22.05.18 | 0,815 | 5,69% | 0,63% |
24.04.18 | 11.05.18 | 25.04.18 | 14.02.18 | 0,771 | 8,30% | 0,77% |
23.01.18 | 09.02.18 | 24.01.18 | 14.11.17 | 0,712 | 0,75% | 0,68% |
2017 | 2,976 | 5,38% | 2,562% | |||
24.10.17 | 13.11.17 | 25.10.17 | 13.09.17 | 0,707 | -8,52% | 0,63% |
17.07.17 | 04.08.17 | 19.07.17 | 09.05.17 | 0,773 | 3,31% | 0,69% |
17.04.17 | 05.05.17 | 19.04.17 | 08.02.17 | 0,748 | -0,11% | 0,62% |
23.01.17 | 10.02.17 | 25.01.17 | 16.11.16 | 0,749 | 5,28% | 0,63% |
2016 | 2,824 | 7,93% | 2,531% | |||
24.10.16 | 14.11.16 | 26.10.16 | 14.09.16 | 0,711 | 0,55% | 0,68% |
25.07.16 | 12.08.16 | 27.07.16 | 17.05.16 | 0,707 | 3,71% | 0,59% |
18.04.16 | 06.05.16 | 20.04.16 | 09.02.16 | 0,682 | -5,76% | 0,61% |
25.01.16 | 12.02.16 | 27.01.16 | 17.11.15 | 0,724 | 6,09% | 0,65% |
2015 | 2,616 | 21,37% | 2,553% | |||
26.10.15 | 13.11.15 | 28.10.15 | 16.09.15 | 0,682 | -1,20% | 0,61% |
20.07.15 | 07.08.15 | 22.07.15 | 11.05.15 | 0,690 | 5,59% | 0,64% |
20.04.15 | 08.05.15 | 22.04.15 | 10.02.15 | 0,654 | 10,75% | 0,68% |
26.01.15 | 13.02.15 | 28.01.15 | 18.11.14 | 0,590 | 3,37% | 0,62% |
2014 | 2,156 | 5,91% | 3,176% | |||
27.10.14 | 14.11.14 | 29.10.14 | 16.09.14 | 0,571 | 6,15% | 0,70% |
21.07.14 | 08.08.14 | 23.07.14 | 12.05.14 | 0,538 | 2,98% | 0,83% |
21.04.14 | 09.05.14 | 23.04.14 | 12.02.14 | 0,522 | -0,40% | 0,82% |
27.01.14 | 14.02.14 | 29.01.14 | 19.11.13 | 0,524 | -0,13% | 0,83% |
2013 | 2,036 | 7,36% | 3,134% | |||
28.10.13 | 15.11.13 | 30.10.13 | 18.09.13 | 0,525 | -1,09% | 0,76% |
22.07.13 | 09.08.13 | 24.07.13 | 13.06.13 | 0,531 | 11,59% | 0,82% |
22.04.13 | 10.05.13 | 24.04.13 | 13.02.13 | 0,476 | -5,58% | 0,72% |
18.01.13 | 15.02.13 | 23.01.13 | 13.11.12 | 0,504 | 1,55% | 0,83% |
2012 | 1,896 | 13,18% | 3,465% | |||
22.10.12 | 16.11.12 | 24.10.12 | 12.09.12 | 0,496 | -0,57% | 0,87% |
23.07.12 | 10.08.12 | 25.07.12 | 14.05.12 | 0,499 | 9,10% | 0,86% |
23.04.12 | 11.05.12 | 25.04.12 | 14.02.12 | 0,457 | 3,15% | 0,87% |
24.01.12 | 13.02.12 | 26.01.12 | 15.11.11 | 0,443 | 1,10% | 0,86% |
2011 | 1,675 | 7,06% | 3,413% | |||
24.10.11 | 14.11.11 | 26.10.11 | 13.09.11 | 0,439 | 4,13% | 0,92% |
25.07.11 | 12.08.11 | 27.07.11 | 18.05.11 | 0,421 | 3,30% | 0,88% |
25.04.11 | 13.05.11 | 27.04.11 | 15.02.11 | 0,408 | 0,02% | 0,82% |
25.01.11 | 14.02.11 | 27.01.11 | 16.11.10 | 0,408 | -3,68% | 0,79% |
2010 | 1,565 | 10,15% | 3,288% | |||
25.10.10 | 12.11.10 | 27.10.10 | 14.09.10 | 0,423 | -4,37% | 0,92% |
26.07.10 | 13.08.10 | 28.07.10 | 19.05.10 | 0,443 | 22,06% | 0,88% |
26.04.10 | 14.05.10 | 28.04.10 | 09.02.10 | 0,363 | 7,82% | 0,72% |
26.01.10 | 12.02.10 | 28.01.10 | 17.11.09 | 0,336 | -1,40% | 0,77% |
2009 | 1,421 | 21,09% | 3,608% | |||
26.10.09 | 13.11.09 | 28.10.09 | 15.09.09 | 0,341 | -3,79% | 0,85% |
23.07.09 | 14.08.09 | 27.07.09 | 11.06.09 | 0,355 | -0,88% | 0,88% |
23.04.09 | 15.05.09 | 27.04.09 | 12.02.09 | 0,358 | -2,64% | 0,96% |
26.01.09 | 13.02.09 | 28.01.09 | 19.11.08 | 0,367 | 12,75% | 0,92% |
2008 | 1,173 | 10,17% | 2,875% | |||
24.10.08 | 14.11.08 | 28.10.08 | 16.09.08 | 0,326 | 9,61% | 0,68% |
24.07.08 | 15.08.08 | 28.07.08 | 14.05.08 | 0,297 | 7,63% | 0,74% |
23.04.08 | 15.05.08 | 25.04.08 | 07.02.08 | 0,276 | 0,81% | 0,75% |
24.01.08 | 15.02.08 | 28.01.08 | 13.11.07 | 0,274 | -4,35% | 0,70% |
2007 | 1,065 | 12,67% | 2,299% | |||
29.10.07 | 15.11.07 | 31.10.07 | 19.09.07 | 0,286 | -3,86% | 0,64% |
25.07.07 | 15.08.07 | 27.07.07 | 24.05.07 | 0,298 | 24,74% | 0,69% |
25.04.07 | 15.05.07 | 27.04.07 | 06.02.07 | 0,239 | -1,19% | 0,49% |
29.01.07 | 15.02.07 | 31.01.07 | 15.11.06 | 0,242 | 5,73% | 0,48% |
2006 | 0,945 | 6,86% | 1,957% | |||
27.10.06 | 15.11.06 | 31.10.06 | 20.09.06 | 0,229 | 0,39% | 0,46% |
27.07.06 | 15.08.06 | 31.07.06 | 17.05.06 | 0,228 | -5,22% | 0,50% |
26.04.06 | 12.05.06 | 28.04.06 | 15.03.06 | 0,240 | -3,30% | 0,51% |
25.01.06 | 15.02.06 | 28.01.06 | 16.11.05 | 0,248 | 8,41% | 0,49% |
2005 | 0,884 | -1,17% | 1,932% | |||
27.10.05 | 15.11.05 | 31.10.05 | 21.09.05 | 0,229 | 3,28% | 0,50% |
27.07.05 | 15.08.05 | 29.07.05 | 13.05.05 | 0,222 | 6,37% | 0,48% |
26.04.05 | 13.05.05 | 28.04.05 | 16.03.05 | 0,209 | -7,14% | 0,46% |
27.01.05 | 15.02.05 | 31.01.05 | 17.10.04 | 0,225 | 1,09% | 0,49% |
2004 | 0,895 | -0,22% | 2,181% | |||
27.10.04 | 15.11.04 | 29.10.04 | 15.09.04 | 0,222 | -1,13% | 0,52% |
26.07.04 | 13.08.04 | 28.07.04 | 19.05.04 | 0,225 | 1,86% | 0,54% |
26.04.04 | 14.05.04 | 28.04.04 | 17.03.04 | 0,221 | -2,88% | 0,52% |
27.01.04 | 13.02.04 | 29.01.04 | 19.11.03 | 0,227 | -5,03% | 0,60% |
2003 | 0,897 | -2,36% | 2,358% | |||
28.10.03 | 14.11.03 | 30.10.03 | 17.09.03 | 0,239 | -0,58% | 0,60% |
29.07.03 | 15.08.03 | 31.07.03 | 16.07.03 | 0,241 | 15,48% | 0,65% |
28.04.03 | 15.05.03 | 30.04.03 | 19.03.03 | 0,208 | -0,08% | 0,57% |
29.01.03 | 14.02.03 | 31.01.03 | 15.01.03 | 0,209 | -7,30% | 0,55% |
2002 | 0,919 | -1,02% | 1,968% | |||
29.10.02 | 15.11.02 | 31.10.02 | 18.09.02 | 0,225 | 3,00% | 0,51% |
29.07.02 | 15.08.02 | 31.07.02 | 17.07.02 | 0,218 | -7,93% | 0,52% |
26.04.02 | 15.05.02 | 30.04.02 | 20.03.02 | 0,237 | -0,27% | 0,46% |
29.01.02 | 15.02.02 | 31.01.02 | 16.01.02 | 0,238 | 4,97% | 0,49% |
2001 | 0,928 | 275,21% | 2,312% | |||
29.10.01 | 15.11.01 | 31.10.01 | 19.09.01 | 0,227 | -5,74% | 0,51% |
30.07.01 | 15.08.01 | 01.08.01 | 18.07.01 | 0,240 | 1,68% | 0,61% |
26.04.01 | 15.05.01 | 30.04.01 | 22.03.01 | 0,236 | 5,30% | 0,61% |
29.01.01 | 15.02.01 | 31.01.01 | 17.01.01 | 0,225 | -9,22% | 0,58% |
2000 | 0,247 | % | 0,471% | |||
27.10.00 | 15.11.00 | 31.10.00 | 20.09.00 | 0,247 | - | 0,47% |
* teilweise Prognose