WKN: | A1X3XX |
ISIN: | DE000A1X3XX4 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Immobilien |
aktueller Kurs: |
5,58 EUR
|
Veränderung: |
0,02 EUR
|
Veränderung in %: |
0,36 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 29. Mai 2023 Info.
Aktuell | 201,02 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 104,66 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 97,90 % |
Aktuell | 9,48 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 5,94 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 5,38 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 6,49 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 7,92 % |
Durchschnitt 15 Jahre | 3,15 % |
Aktuell | 61 Euro |
5 Jahre | 27 Euro |
10 Jahre | 16 Euro |
boerse.de macht´s möglich:
Der Fonds mit 0,25% monatlicher Ausschüttung!
Der boerse.de-Weltfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem zweistufigen, risikoreduzierten Anlagekonzept in Champions und ist daher ideal für den Ruhestand.
Anleger des boerse.de-Weltfonds (ausschüttende Tranche) erhalten monatlich 0,25%, also jährlich 3% des Anlagevolumens! Info.
boerse.de macht´s möglich:
Holen Sie Ihre ausländischen Quellensteuern zurück!
Mit dem neuen Quellensteuer-Rückerstattungs-Service boerse.de-Divizend können Sie sich die zu viel gezahlte Quellensteuer (bis zu vier Jahren rückwirkend!) kostengünstig und ganz bequem rückerstatten lassen.
Info.
Ex-Tag | Zahltag | Stichtag | Ankündigung | Dividende | + / - | Rendite |
---|---|---|---|---|---|---|
31.03.23 | 02.05.23 | 03.04.23 | 15.02.23 | 0,54 | 0,00% | 7,95% |
25.03.22 | 02.05.22 | 28.03.22 | 09.02.22 | 0,54 | 8,00% | 4,09% |
25.03.21 | 22.04.21 | 26.03.21 | 10.02.21 | 0,50 | -1,96% | 3,42% |
09.07.20 | 25.09.20 | 10.07.20 | 20.01.20 | 0,51 | 17,84% | 5,07% |
25.03.19 | 29.04.19 | 26.03.19 | 08.02.19 | 0,43 | -1,64% | 4,48% |
19.03.18 | 23.04.18 | 20.03.18 | 09.02.18 | 0,44 | 266,40% | 4,31% |
12.07.17 | 14.07.17 | 13.07.17 | 23.02.17 | 0,12 | 16,37% | 1,31% |
06.07.16 | 06.07.16 | 05.07.16 | 01.03.16 | 0,10 | -64,03% | 1,27% |
03.07.15 | 03.07.15 | 02.07.15 | 18.03.15 | 0,29 | -13,67% | 3,63% |
03.07.14 | 03.07.14 | 02.07.14 | 18.03.14 | 0,33 | 94,09% | 4,28% |
04.07.13 | 04.07.13 | 03.07.13 | 05.03.13 | 0,17 | -1,36% | 2,39% |
04.07.12 | 04.07.12 | 03.07.12 | 13.03.12 | 0,17 | -41,43% | 2,84% |
06.07.11 | 06.07.11 | 05.07.11 | 15.03.11 | 0,30 | 6,21% | 3,78% |
06.07.10 | 06.07.10 | 05.07.10 | 09.03.10 | 0,28 | 5,47% | 5,04% |
08.07.09 | 08.07.09 | 07.07.09 | 10.03.09 | 0,26 | -81,82% | 6,57% |
15.05.08 | 15.05.08 | 14.05.08 | 21.01.08 | 1,46 | 120,00% | 7,93% |
07.06.07 | 07.06.07 | 06.06.07 | 14.12.06 | 0,66 | 38,68% | 2,72% |
08.05.06 | 08.05.06 | - | 27.03.06 | 0,48 | - | 1,99% |
* teilweise Prognose