WKN: | 853943 |
ISIN: | US2333311072 |
Land: | USA |
Branche: | Versorgung, Umwelt & Infrastruktur |
Sektor: | Energie |
Weshalb die DTE Energy Company-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 07. September 2025 Info.
Aktuell | 65,74 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 73,67 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 67,85 % |
Aktuell | 1,69 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 3,06 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 2,86 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 2,80 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 8,27 % |
Durchschnitt 15 Jahre | 11,52 % |
Aktuell | 799 Euro |
5 Jahre | 652 Euro |
10 Jahre | 453 Euro |
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2,087 | -44,93% | 1,792% | |||
17.03.25 | 15.04.25 | 17.03.25 | 06.02.25 | 1,050 | 1,23% | 0,90% |
16.12.24 | 15.01.25 | 16.12.24 | 03.12.24 | 1,037 | 8,81% | 0,89% |
2024 | 3,790 | 6,77% | 3,635% | |||
16.09.24 | 15.10.24 | 16.09.24 | 20.06.24 | 0,953 | 0,23% | 0,83% |
17.06.24 | 15.07.24 | 17.06.24 | 02.05.24 | 0,951 | 1,37% | 0,91% |
15.03.24 | 15.04.24 | 18.03.24 | 01.02.24 | 0,938 | -1,02% | 0,94% |
15.12.23 | 15.01.24 | 18.12.23 | 08.12.23 | 0,948 | 9,03% | 0,96% |
2023 | 3,550 | 10,35% | 3,530% | |||
15.09.23 | 15.10.23 | 18.09.23 | 22.06.23 | 0,869 | 0,50% | 0,96% |
15.06.23 | 15.07.23 | 19.06.23 | 04.05.23 | 0,865 | -1,98% | 0,86% |
17.03.23 | 15.04.23 | 20.03.23 | 03.02.23 | 0,883 | -5,42% | 0,87% |
16.12.22 | 15.01.23 | 19.12.22 | 10.11.22 | 0,933 | 10,95% | 0,85% |
2022 | 3,217 | -5,54% | 2,805% | |||
16.09.22 | 15.10.22 | 19.09.22 | 23.06.22 | 0,841 | 0,16% | 0,77% |
16.06.22 | 15.07.22 | 20.06.22 | 05.05.22 | 0,840 | 8,52% | 0,68% |
18.03.22 | 15.04.22 | 21.03.22 | 03.02.22 | 0,774 | 1,45% | 0,62% |
17.12.21 | 15.01.22 | 20.12.21 | 27.10.21 | 0,763 | 10,29% | 0,73% |
2021 | 3,406 | -7,17% | 3,383% | |||
17.09.21 | 15.10.21 | 20.09.21 | 24.06.21 | 0,692 | -23,11% | 0,70% |
18.06.21 | 15.07.21 | 21.06.21 | 06.05.21 | 0,899 | 0,47% | 0,98% |
12.03.21 | 15.04.21 | 15.03.21 | 28.01.21 | 0,895 | -2,69% | 0,77% |
18.12.20 | 15.01.21 | 21.12.20 | 27.10.20 | 0,920 | 1,77% | 0,93% |
2020 | 3,669 | 9,89% | 3,597% | |||
18.09.20 | 15.10.20 | 21.09.20 | 18.06.20 | 0,904 | -3,30% | 0,89% |
12.06.20 | 15.07.20 | 15.06.20 | 07.05.20 | 0,935 | 1,83% | 0,98% |
13.03.20 | 15.04.20 | 16.03.20 | 30.01.20 | 0,918 | 0,62% | 0,94% |
13.12.19 | 15.01.20 | 16.12.19 | 28.10.19 | 0,912 | 9,01% | 0,79% |
2019 | 3,339 | 12,59% | 3,074% | |||
13.09.19 | 15.10.19 | 16.09.19 | 20.06.19 | 0,837 | -0,63% | 0,72% |
14.06.19 | 15.07.19 | 17.06.19 | 09.05.19 | 0,842 | 2,00% | 0,73% |
15.03.19 | 15.04.19 | 18.03.19 | 31.01.19 | 0,826 | -0,96% | 0,75% |
14.12.18 | 15.01.19 | 17.12.18 | 09.11.18 | 0,834 | 9,61% | 0,87% |
2018 | 2,966 | -1,41% | 3,362% | |||
14.09.18 | 15.10.18 | 17.09.18 | 21.06.18 | 0,761 | 3,33% | 0,80% |
15.06.18 | 15.07.18 | 18.06.18 | 03.05.18 | 0,736 | 3,95% | 0,81% |
16.03.18 | 15.04.18 | 19.03.18 | 02.02.18 | 0,708 | -6,85% | 0,86% |
15.12.17 | 15.01.18 | 18.12.17 | 03.11.17 | 0,760 | 2,76% | 0,89% |
2017 | 3,008 | 13,13% | 3,208% | |||
15.09.17 | 16.10.17 | 18.09.17 | 22.06.17 | 0,740 | -2,04% | 0,79% |
15.06.17 | 15.07.17 | 19.06.17 | 08.05.17 | 0,755 | -1,29% | 0,82% |
16.03.17 | 15.04.17 | 20.03.17 | 03.02.17 | 0,765 | 2,38% | 0,79% |
15.12.16 | 15.01.17 | 19.12.16 | 07.11.16 | 0,747 | 10,51% | 0,81% |
2016 | 2,659 | 9,60% | 3,300% | |||
15.09.16 | 15.10.16 | 19.09.16 | 23.06.16 | 0,676 | 5,66% | 0,80% |
16.06.16 | 15.07.16 | 20.06.16 | 05.05.16 | 0,640 | -2,17% | 0,73% |
17.03.16 | 15.04.16 | 21.03.16 | 05.02.16 | 0,654 | -4,89% | 0,84% |
17.12.15 | 15.01.16 | 21.12.15 | 02.12.15 | 0,688 | 5,59% | 0,93% |
2015 | 2,426 | 25,01% | 3,309% | |||
17.09.15 | 15.10.15 | 21.09.15 | 25.06.15 | 0,652 | 6,37% | 0,91% |
11.06.15 | 15.07.15 | 15.06.15 | 07.05.15 | 0,613 | 1,86% | 0,87% |
12.03.15 | 15.04.15 | 16.03.15 | 05.02.15 | 0,601 | 7,28% | 0,79% |
11.12.14 | 15.01.15 | 15.12.14 | 03.12.14 | 0,561 | 10,54% | 0,74% |
2014 | 1,941 | 0,36% | 3,534% | |||
11.09.14 | 15.10.14 | 15.09.14 | 19.06.14 | 0,507 | 7,36% | 0,81% |
12.06.14 | 15.07.14 | 16.06.14 | 01.05.14 | 0,472 | -2,03% | 0,85% |
13.03.14 | 15.04.14 | 17.03.14 | 06.02.14 | 0,482 | 0,58% | 0,88% |
12.12.13 | 15.01.14 | 16.12.13 | 05.12.13 | 0,479 | -3,28% | 0,99% |
2013 | 1,934 | 6,18% | 3,863% | |||
12.09.13 | 15.10.13 | 16.09.13 | 20.06.13 | 0,496 | -0,31% | 1,01% |
13.06.13 | 15.07.13 | 17.06.13 | 01.05.13 | 0,497 | 7,40% | 0,94% |
14.03.13 | 15.04.13 | 18.03.13 | 07.02.13 | 0,463 | -3,20% | 0,86% |
17.12.12 | 15.01.13 | 19.12.12 | 06.12.12 | 0,478 | -2,60% | 1,04% |
2012 | 1,821 | 10,36% | 4,088% | |||
13.09.12 | 15.10.12 | 17.09.12 | 14.06.12 | 0,491 | 9,88% | 1,05% |
18.06.12 | 15.07.12 | 20.06.12 | 03.05.12 | 0,447 | -0,04% | 0,91% |
15.03.12 | 15.04.12 | 19.03.12 | 02.02.12 | 0,447 | 2,41% | 1,08% |
15.12.11 | 15.01.12 | 19.12.11 | 16.11.11 | 0,436 | 5,91% | 1,05% |
2011 | 1,650 | 4,36% | 4,729% | |||
15.09.11 | 15.10.11 | 19.09.11 | 23.06.11 | 0,412 | 1,97% | 1,13% |
16.06.11 | 15.07.11 | 20.06.11 | 05.05.11 | 0,404 | -1,64% | 1,15% |
17.03.11 | 15.04.11 | 21.03.11 | 03.02.11 | 0,411 | -2,89% | 1,23% |
22.12.10 | 15.01.11 | 27.12.10 | 16.12.10 | 0,423 | -1,20% | 1,22% |
2010 | 1,581 | -0,48% | 4,687% | |||
16.09.10 | 15.10.10 | 20.09.10 | 29.07.10 | 0,428 | 3,09% | 1,29% |
17.06.10 | 15.07.10 | 21.06.10 | 07.05.10 | 0,415 | 7,64% | 1,11% |
18.03.10 | 15.04.10 | 22.03.10 | 04.02.10 | 0,386 | 9,71% | 1,14% |
17.12.09 | 15.01.10 | 21.12.09 | 03.12.09 | 0,352 | -5,42% | 1,15% |
2009 | 1,589 | 12,33% | 6,818% | |||
17.09.09 | 15.10.09 | 21.09.09 | 03.09.09 | 0,372 | -2,50% | 1,55% |
11.06.09 | 15.07.09 | 15.06.09 | 08.06.09 | 0,381 | -9,03% | 1,68% |
12.03.09 | 15.04.09 | 16.03.09 | 06.03.09 | 0,419 | 0,74% | 1,98% |
11.12.08 | 15.01.09 | 15.12.08 | 05.12.08 | 0,416 | 12,04% | 1,61% |
2008 | 1,414 | -10,79% | 5,244% | |||
11.09.08 | 15.10.08 | 15.09.08 | 05.09.08 | 0,371 | 10,58% | 1,46% |
12.06.08 | 15.07.08 | 16.06.08 | 06.06.08 | 0,336 | -2,71% | 1,25% |
17.03.08 | 15.04.08 | 19.03.08 | 07.03.08 | 0,345 | -4,52% | 1,33% |
13.12.07 | 15.01.08 | 17.12.07 | 07.12.07 | 0,362 | -7,01% | 1,20% |
2007 | 1,585 | -5,11% | 4,419% | |||
17.09.07 | 15.10.07 | 19.09.07 | 31.08.07 | 0,389 | -1,32% | 1,10% |
14.06.07 | 15.07.07 | 18.06.07 | 01.06.07 | 0,394 | -2,37% | 1,08% |
15.03.07 | 15.04.07 | 19.03.07 | 08.03.07 | 0,404 | 1,23% | 1,12% |
14.12.06 | 15.01.07 | 18.12.06 | 07.12.06 | 0,399 | -0,61% | 1,13% |
2006 | 1,671 | 4,14% | 4,928% | |||
14.09.06 | 15.10.06 | 18.09.06 | 01.09.06 | 0,401 | -0,20% | 1,17% |
15.06.06 | 15.07.06 | 19.06.06 | 01.06.06 | 0,402 | -6,19% | 1,23% |
16.03.06 | 15.04.06 | 20.03.06 | 06.03.06 | 0,429 | -2,36% | 1,31% |
15.12.05 | 15.01.06 | 19.12.05 | 01.12.05 | 0,439 | 6,55% | 1,22% |
2005 | 1,604 | -5,01% | 4,522% | |||
15.09.05 | 15.10.05 | 19.09.05 | 01.09.05 | 0,412 | -1,53% | 1,17% |
16.06.05 | 15.07.05 | 20.06.05 | 31.05.05 | 0,418 | 8,39% | 1,08% |
17.03.05 | 15.04.05 | 21.03.05 | 08.03.05 | 0,386 | -0,54% | 1,09% |
16.12.04 | 15.01.05 | 20.12.04 | 02.12.04 | 0,388 | -6,70% | 1,19% |
2004 | 1,689 | -10,96% | 5,204% | |||
17.09.04 | 15.10.04 | 21.09.04 | 14.07.04 | 0,416 | -4,05% | 1,23% |
17.06.04 | 15.07.04 | 21.06.04 | 14.05.04 | 0,434 | 3,68% | 1,32% |
18.03.04 | 15.04.04 | 22.03.04 | 09.03.04 | 0,418 | -0,80% | 1,28% |
18.12.03 | 15.01.04 | 22.12.03 | 08.12.03 | 0,421 | -9,12% | 1,38% |
2003 | 1,897 | -15,40% | 5,380% | |||
18.09.03 | 15.10.03 | 22.09.03 | 05.09.03 | 0,464 | 5,92% | 1,52% |
19.06.03 | 15.07.03 | 23.06.03 | 02.06.03 | 0,438 | -8,21% | 1,33% |
20.03.03 | 15.04.03 | 24.03.03 | 28.02.03 | 0,477 | -7,98% | 1,33% |
19.12.02 | 15.01.03 | 23.12.02 | 26.11.02 | 0,518 | -1,71% | 1,19% |
2002 | 2,242 | -3,47% | 5,073% | |||
24.09.02 | 15.10.02 | 26.09.02 | 19.08.02 | 0,527 | -3,45% | 1,25% |
26.06.02 | 15.07.02 | 28.06.02 | 13.06.02 | 0,546 | -7,88% | 1,40% |
21.03.02 | 15.04.02 | 25.03.02 | 28.02.02 | 0,593 | 3,03% | 1,17% |
21.12.01 | 15.01.02 | 26.12.01 | 06.12.01 | 0,576 | -1,58% | 1,25% |
2001 | 2,323 | 98,60% | 5,170% | |||
20.09.01 | 15.10.01 | 24.09.01 | 25.07.01 | 0,585 | -2,10% | 1,24% |
21.06.01 | 15.07.01 | 25.06.01 | 14.06.01 | 0,597 | 7,70% | 1,14% |
20.03.01 | 15.04.01 | 22.03.01 | 12.03.01 | 0,555 | -5,35% | 1,17% |
20.12.00 | 15.01.01 | 22.12.00 | 12.12.00 | 0,586 | -2,22% | 1,63% |
2000 | 1,170 | % | 3,068% | |||
21.09.00 | 15.10.00 | 25.09.00 | 13.09.00 | 0,599 | 5,09% | 1,41% |
16.06.00 | 15.07.00 | 20.06.00 | 24.05.00 | 0,570 | - | 1,66% |
* teilweise Prognose