Weshalb die Dai Nippon Printing-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 11. September 2025 Info.
Aktuell | 19,72 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 27,18 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 50,12 % |
Aktuell | 1,03 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 1,51 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 2,09 % |
Durchschnitt 5 Jahre | -2,89 % |
Durchschnitt 10 Jahre | -1,50 % |
Durchschnitt 15 Jahre | -2,58 % |
Aktuell | 15.729 Euro |
5 Jahre | - |
10 Jahre | - |
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,328 | -45,40% | 2,539% | |||
28.03.25 | 01.06.25 | 31.03.25 | 14.02.25 | 0,328 | 13,89% | 2,54% |
2024 | 0,600 | -9,49% | 4,099% | |||
27.09.24 | 10.12.24 | 30.09.24 | 11.11.24 | 0,288 | -7,91% | 2,08% |
28.03.24 | 28.06.24 | 31.03.24 | 13.05.24 | 0,312 | -1,24% | 2,01% |
2023 | 0,663 | 187,79% | 5,072% | |||
28.09.23 | 08.12.23 | 30.09.23 | 10.11.23 | 0,316 | -8,76% | 2,34% |
30.03.23 | 30.06.23 | 31.03.23 | 12.05.23 | 0,347 | 211,24% | 2,73% |
2022 | 0,230 | -5,52% | 2,369% | |||
29.09.22 | 09.12.22 | 30.09.22 | 11.11.22 | 0,111 | -6,39% | 1,19% |
30.03.22 | 30.06.22 | 31.03.22 | 13.05.22 | 0,119 | -3,08% | 1,18% |
2021 | 0,244 | -53,77% | 2,552% | |||
29.09.21 | 10.12.21 | 30.09.21 | 12.11.21 | 0,123 | 1,41% | 1,17% |
30.03.21 | 30.06.21 | 31.03.21 | 13.05.21 | 0,121 | -52,96% | 1,38% |
2020 | 0,527 | -0,01% | 6,280% | |||
29.09.20 | 10.12.20 | 30.09.20 | 10.11.20 | 0,257 | -4,72% | 3,52% |
30.03.20 | 29.06.20 | 31.03.20 | 27.05.20 | 0,270 | 1,23% | 2,76% |
2019 | 0,527 | 6,74% | 5,001% | |||
27.09.19 | 10.12.19 | 30.09.19 | 12.11.19 | 0,267 | 2,33% | 2,19% |
27.03.19 | 28.06.19 | 31.03.19 | 14.05.19 | 0,261 | 4,64% | 2,81% |
2018 | 0,494 | -1,32% | 5,190% | |||
26.09.18 | 10.12.18 | 30.09.18 | 13.11.18 | 0,249 | 1,68% | 2,62% |
28.03.18 | 29.06.18 | 31.03.18 | 11.05.18 | 0,245 | 1,11% | 2,57% |
2017 | 0,501 | -6,10% | 5,331% | |||
27.09.17 | 08.12.17 | 30.09.17 | 09.11.17 | 0,242 | -6,22% | 2,65% |
29.03.17 | 30.06.17 | 31.03.17 | 12.05.17 | 0,258 | -6,09% | 2,68% |
2016 | 0,533 | 11,59% | 5,591% | |||
28.09.16 | 09.12.16 | 30.09.16 | 10.11.16 | 0,275 | 6,62% | 2,97% |
29.03.16 | 30.06.16 | 31.03.16 | 12.05.16 | 0,258 | 6,47% | 2,62% |
2015 | 0,478 | 5,51% | 5,349% | |||
28.09.15 | 10.12.15 | 30.09.15 | 10.11.15 | 0,242 | 2,94% | 2,79% |
27.03.15 | 29.06.15 | 31.03.15 | 14.05.15 | 0,235 | 4,88% | 2,56% |
2014 | 0,453 | -6,69% | 6,236% | |||
26.09.14 | 10.12.14 | 30.09.14 | 06.11.14 | 0,225 | -1,71% | 3,20% |
27.03.14 | 30.06.14 | 31.03.14 | 13.05.14 | 0,228 | -6,07% | 3,03% |
2013 | 0,485 | -22,77% | 6,800% | |||
26.09.13 | 10.12.13 | 30.09.13 | 07.11.13 | 0,243 | 0,39% | 3,29% |
27.03.13 | 28.06.13 | 31.03.13 | 13.05.13 | 0,242 | -23,35% | 3,51% |
2012 | 0,628 | 7,70% | 10,583% | |||
26.09.12 | 10.12.12 | 30.09.12 | 08.11.12 | 0,316 | 1,15% | 5,49% |
28.03.12 | 29.06.12 | 31.03.12 | 14.05.12 | 0,312 | 3,14% | 5,10% |
2011 | 0,584 | 3,46% | 7,848% | |||
28.09.11 | 09.12.11 | 30.09.11 | 10.11.11 | 0,303 | 7,96% | 4,19% |
29.03.11 | 30.06.11 | 31.03.11 | 13.05.11 | 0,281 | -1,20% | 3,66% |
2010 | 0,564 | 23,36% | 5,888% | |||
28.09.10 | 10.12.10 | 30.09.10 | 11.11.10 | 0,284 | 1,42% | 2,92% |
29.03.10 | 30.06.10 | 31.03.10 | 14.05.10 | 0,280 | 17,07% | 2,97% |
2009 | 0,457 | -16,16% | 5,052% | |||
25.09.09 | 10.12.09 | 30.09.09 | 13.11.09 | 0,239 | 9,70% | 2,72% |
26.03.09 | 29.06.09 | 31.03.09 | 15.05.09 | 0,218 | -25,86% | 2,33% |
2008 | 0,545 | -37,23% | 6,277% | |||
25.09.08 | 10.12.08 | 30.09.08 | 14.11.08 | 0,294 | 17,03% | 3,56% |
26.03.08 | 30.06.08 | 31.03.08 | 09.05.08 | 0,251 | -36,18% | 2,72% |
2007 | 0,869 | -4,42% | 8,171% | |||
25.09.07 | 07.12.07 | 30.09.07 | 09.11.07 | 0,394 | -17,12% | 3,85% |
27.03.07 | 29.06.07 | 31.03.07 | 11.05.07 | 0,475 | 33,38% | 4,32% |
2006 | 0,909 | 5,38% | 7,802% | |||
26.09.06 | 08.12.06 | 30.09.06 | 10.11.06 | 0,356 | -35,57% | 3,20% |
28.03.06 | 30.06.06 | 31.03.06 | 10.05.06 | 0,553 | 57,79% | 4,60% |
2005 | 0,862 | 17,57% | 6,280% | |||
27.09.05 | 09.12.05 | 30.09.05 | 11.11.05 | 0,350 | -31,60% | 2,42% |
28.03.05 | 30.06.05 | 31.03.05 | 10.05.05 | 0,512 | 62,43% | 3,86% |
2004 | 0,734 | 144,68% | 6,166% | |||
27.09.04 | 10.12.04 | 30.09.04 | 08.11.04 | 0,315 | -24,62% | 2,98% |
26.03.04 | 30.06.04 | 31.03.04 | 05.09.07 | 0,418 | 180,18% | 3,18% |
2003 | 0,300 | -1,39% | 2,967% | |||
25.09.03 | 10.12.03 | 30.09.03 | 31.10.03 | 0,149 | -0,81% | 1,33% |
26.03.03 | 30.06.03 | 31.03.03 | 30.04.03 | 0,151 | 1,44% | 1,64% |
2002 | 0,304 | -7,71% | 2,541% | |||
25.09.02 | 10.12.02 | 30.09.02 | 31.10.02 | 0,148 | -4,67% | 1,36% |
26.03.02 | 28.06.02 | 31.03.02 | 30.04.02 | 0,156 | -5,09% | 1,18% |
2001 | 0,329 | -13,35% | 2,649% | |||
25.09.01 | 10.12.01 | 30.09.01 | 02.11.01 | 0,164 | -0,86% | 1,48% |
27.03.01 | 29.06.01 | 31.03.01 | 18.05.01 | 0,165 | -15,14% | 1,16% |
2000 | 0,380 | % | 2,248% | |||
26.09.00 | 08.12.00 | 30.09.00 | 17.11.00 | 0,195 | 5,24% | 1,24% |
28.03.00 | 30.06.00 | 31.03.00 | 18.05.00 | 0,185 | - | 1,01% |
* teilweise Prognose