Weshalb die Dai Nippon Printing-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 02. September 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Dai Nippon Printing-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
14,50 EUR
|
Veränderung: |
0,35 EUR
|
Veränderung in %: |
2,47 %
|
Zeit 23:00:18 | Datum 01.09.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Dai Nippon Printing | Dai Nippon Printing | 856615 | B | 5% | 77% | 2,20 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 24% | 95% | 1,78 |
Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 16% | 84% | 2,58 |
Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 13% | 94% | 1,47 |
DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 10% | 92% | 1,78 |
Leider liegt ein technisches Problem vor, unsere IT arbeitet daran. ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 13,50 EUR hat die Dai Nippon Printing-Aktie am 31.07.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Dai Nippon Printing-Aktie befand sich seit dem 19.11.2024 im langfristigen ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
14,50 EUR
|
Veränderung: |
0,35 EUR
|
Veränderung in %: |
2,47 %
|
Zeit 23:00:18 | Datum 01.09.25 |
Datum | Schluss | % |
29.08.2025 | 14,20 | 0,00% |
28.08.2025 | 14,20 | 0,71% |
27.08.2025 | 14,10 | 0,71% |
26.08.2025 | 14,00 | -0,71% |
25.08.2025 | 14,10 | 0,00% |
Stand: 01.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 02.09.2022: