WKN: | A2AF0E |
ISIN: | US24906P1093 |
Land: | USA |
Branche: | Chemie, Pharma, Bio- und Medizintechnik |
Sektor: | Medizintechnik |
aktueller Kurs: |
35,75 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 10. Juni 2023 Info.
Aktuell | 0,00 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 11,11 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 11,15 % |
Aktuell | 0,37 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 0,83 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 0,71 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 4,57 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 10,93 % |
Durchschnitt 15 Jahre | 14,91 % |
Aktuell | 92 Euro |
5 Jahre | 65 Euro |
10 Jahre | 29 Euro |
boerse.de macht´s möglich:
Der Fonds mit 0,25% monatlicher Ausschüttung!
Der boerse.de-Weltfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem zweistufigen, risikoreduzierten Anlagekonzept in Champions und ist daher ideal für den Ruhestand.
Anleger des boerse.de-Weltfonds (ausschüttende Tranche) erhalten monatlich 0,25%, also jährlich 3% des Anlagevolumens! Info.
boerse.de macht´s möglich:
Holen Sie Ihre ausländischen Quellensteuern zurück!
Mit dem neuen Quellensteuer-Rückerstattungs-Service boerse.de-Divizend können Sie sich die zu viel gezahlte Quellensteuer (bis zu vier Jahren rückwirkend!) kostengünstig und ganz bequem rückerstatten lassen.
Info.
Ex-Tag | Zahltag | Stichtag | Ankündigung | Dividende | + / - | Rendite |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0,25 | -44,36% | 0,70% | |||
30.03.23 | 14.04.23 | 31.03.23 | 06.03.23 | 0,13 | 11,45% | 0,35% |
29.12.22 | 13.01.23 | 30.12.22 | 15.12.22 | 0,12 | -3,60% | 0,35% |
2022 | 0,45 | 28,57% | 1,20% | |||
29.09.22 | 14.10.22 | 30.09.22 | 04.08.22 | 0,12 | 4,73% | 0,41% |
23.06.22 | 08.07.22 | 24.06.22 | 27.05.22 | 0,12 | 4,59% | 0,33% |
24.03.22 | 08.04.22 | 25.03.22 | 28.02.22 | 0,11 | 14,74% | 0,25% |
30.12.21 | 14.01.22 | 31.12.21 | 16.12.21 | 0,10 | 4,45% | 0,21% |
2021 | 0,35 | -2,19% | 0,69% | |||
23.09.21 | 08.10.21 | 24.09.21 | 05.08.21 | 0,09 | 3,02% | 0,19% |
24.06.21 | 09.07.21 | 25.06.21 | 28.05.21 | 0,09 | 9,88% | 0,17% |
25.03.21 | 09.04.21 | 26.03.21 | 25.02.21 | 0,08 | -0,33% | 0,15% |
23.12.20 | 08.01.21 | 24.12.20 | 10.12.20 | 0,08 | -2,85% | 0,18% |
2020 | 0,36 | 10,13% | 0,88% | |||
24.09.20 | 09.10.20 | 25.09.20 | 29.07.20 | 0,08 | -7,13% | 0,22% |
25.06.20 | 10.07.20 | 26.06.20 | 21.05.20 | 0,09 | 2,03% | 0,25% |
26.03.20 | 10.04.20 | 27.03.20 | 03.03.20 | 0,09 | -0,38% | 0,24% |
26.12.19 | 10.01.20 | 27.12.19 | 11.12.19 | 0,09 | -0,19% | 0,17% |
2019 | 0,32 | 10,36% | 0,73% | |||
26.09.19 | 11.10.19 | 27.09.19 | 02.08.19 | 0,09 | 14,75% | 0,18% |
27.06.19 | 12.07.19 | 28.06.19 | 22.05.19 | 0,08 | 1,95% | 0,16% |
28.03.19 | 12.04.19 | 29.03.19 | 27.02.19 | 0,08 | -0,55% | 0,17% |
27.12.18 | 11.01.19 | 28.12.18 | 14.12.18 | 0,08 | 2,17% | 0,22% |
2018 | 0,29 | -6,11% | 0,74% | |||
27.09.18 | 12.10.18 | 28.09.18 | 27.06.18 | 0,08 | 5,25% | 0,24% |
28.06.18 | 13.07.18 | 29.06.18 | 25.04.18 | 0,07 | 2,38% | 0,18% |
28.03.18 | 13.04.18 | 29.03.18 | 14.02.18 | 0,07 | -5,69% | 0,18% |
28.12.17 | 12.01.18 | 29.12.17 | 12.12.17 | 0,07 | -2,56% | 0,14% |
2017 | 0,31 | 14,03% | 0,58% | |||
28.09.17 | 13.10.17 | 29.09.17 | 29.06.17 | 0,08 | -2,17% | 0,16% |
28.06.17 | 14.07.17 | 30.06.17 | 23.06.17 | 0,08 | -5,19% | 0,14% |
29.03.17 | 13.04.17 | 31.03.17 | 17.02.17 | 0,08 | 10,79% | 0,14% |
28.12.16 | 13.01.17 | 30.12.16 | 15.12.16 | 0,07 | 7,64% | 0,14% |
2016 | 0,27 | 10,50% | 0,50% | |||
28.09.16 | 14.10.16 | 30.09.16 | 22.09.16 | 0,07 | 1,71% | 0,13% |
22.06.16 | 08.07.16 | 24.06.16 | 08.04.16 | 0,07 | -4,68% | 0,12% |
22.03.16 | 08.04.16 | 25.03.16 | 02.03.16 | 0,07 | 10,12% | 0,13% |
22.12.15 | 08.01.16 | 25.12.15 | 01.10.15 | 0,06 | -1,88% | 0,12% |
2015 | 0,25 | 28,63% | 0,52% | |||
23.09.15 | 09.10.15 | 25.09.15 | 29.07.15 | 0,07 | 0,97% | 0,13% |
24.06.15 | 10.07.15 | 26.06.15 | 20.05.15 | 0,07 | 2,24% | 0,14% |
25.03.15 | 10.04.15 | 27.03.15 | 24.02.15 | 0,06 | 23,04% | 0,13% |
23.12.14 | 09.01.15 | 26.12.14 | 25.09.14 | 0,05 | 5,33% | 0,11% |
2014 | 0,19 | 3,30% | 0,56% | |||
24.09.14 | 10.10.14 | 26.09.14 | 01.08.14 | 0,05 | 1,68% | 0,14% |
25.06.14 | 11.07.14 | 27.06.14 | 22.05.14 | 0,05 | 0,76% | 0,14% |
26.03.14 | 11.04.14 | 28.03.14 | 18.02.14 | 0,05 | 4,18% | 0,15% |
24.12.13 | 10.01.14 | 27.12.13 | 27.09.13 | 0,05 | -2,33% | 0,13% |
2013 | 0,19 | 8,36% | 0,59% | |||
25.09.13 | 11.10.13 | 27.09.13 | 01.08.13 | 0,05 | -2,05% | 0,15% |
26.06.13 | 12.07.13 | 28.06.13 | 23.05.13 | 0,05 | 0,98% | 0,15% |
26.03.13 | 12.04.13 | 29.03.13 | 25.02.13 | 0,05 | 12,34% | 0,15% |
26.12.12 | 11.01.13 | 28.12.12 | 27.09.12 | 0,04 | -5,86% | 0,14% |
2012 | 0,17 | 19,45% | 0,59% | |||
26.09.12 | 12.10.12 | 28.09.12 | 25.07.12 | 0,05 | 3,52% | 0,16% |
27.06.12 | 13.07.12 | 29.06.12 | 23.05.12 | 0,04 | 4,41% | 0,15% |
28.03.12 | 13.04.12 | 30.03.12 | 16.02.12 | 0,04 | 2,30% | 0,14% |
28.12.11 | 10.01.12 | 30.12.11 | 30.11.11 | 0,04 | 17,56% | 0,15% |
2011 | 0,14 | -3,33% | 0,57% | |||
23.09.11 | 06.10.11 | 27.09.11 | 27.07.11 | 0,03 | -1,58% | 0,15% |
28.06.11 | 08.07.11 | 30.06.11 | 26.05.11 | 0,04 | -4,19% | 0,13% |
29.03.11 | 08.04.11 | 31.03.11 | 11.02.11 | 0,04 | 0,62% | 0,15% |
27.12.10 | 07.01.11 | 29.12.10 | 30.09.10 | 0,04 | -4,68% | 0,14% |
2010 | 0,15 | 1,44% | 0,61% | |||
27.09.10 | 07.10.10 | 29.09.10 | 28.07.10 | 0,04 | -2,61% | 0,17% |
23.06.10 | 08.07.10 | 25.06.10 | 11.05.10 | 0,04 | 8,48% | 0,16% |
24.03.10 | 06.04.10 | 26.03.10 | 10.02.10 | 0,04 | 6,24% | 0,14% |
24.12.09 | 09.01.10 | 29.12.09 | 29.09.09 | 0,03 | -3,76% | 0,14% |
2009 | 0,15 | 21,40% | 0,70% | |||
23.09.09 | 06.10.09 | 25.09.09 | 29.07.09 | 0,04 | -2,79% | 0,15% |
24.06.09 | 07.07.09 | 26.06.09 | 12.05.09 | 0,04 | -5,73% | 0,17% |
24.03.09 | 08.04.09 | 26.03.09 | 12.02.09 | 0,04 | 9,65% | 0,20% |
24.12.08 | 09.01.09 | 29.12.08 | 30.09.08 | 0,04 | 24,06% | 0,18% |
2008 | 0,12 | 0,04% | 0,46% | |||
24.09.08 | 07.10.08 | 26.09.08 | 28.07.08 | 0,03 | -1,82% | 0,11% |
25.06.08 | 08.07.08 | 27.06.08 | 13.05.08 | 0,03 | -5,75% | 0,12% |
25.03.08 | 07.04.08 | 27.03.08 | 13.02.08 | 0,03 | -4,04% | 0,12% |
24.12.07 | 08.01.08 | 27.12.07 | 18.09.07 | 0,03 | 10,02% | 0,11% |
2007 | 0,12 | 21,27% | 0,46% | |||
25.09.07 | 09.10.07 | 27.09.07 | 31.07.07 | 0,03 | -0,60% | 0,10% |
26.06.07 | 09.07.07 | 28.06.07 | 15.05.07 | 0,03 | -3,41% | 0,10% |
23.03.07 | 09.04.07 | 27.03.07 | 14.02.07 | 0,03 | -3,43% | 0,12% |
26.12.06 | 09.01.07 | 28.12.06 | 19.09.06 | 0,03 | 13,37% | 0,14% |
2006 | 0,10 | 3,89% | 0,43% | |||
27.09.06 | 10.10.06 | 29.09.06 | 25.07.06 | 0,03 | 103,37% | 0,11% |
22.06.06 | 06.07.06 | 26.06.06 | 10.05.06 | 0,01 | -53,42% | 0,06% |
23.03.06 | 06.04.06 | 27.03.06 | 14.02.06 | 0,03 | 2,53% | 0,13% |
22.12.05 | 06.01.06 | 27.12.05 | 21.09.05 | 0,03 | 15,17% | 0,13% |
2005 | 0,10 | 11,81% | 0,45% | |||
23.09.05 | 07.10.05 | 27.09.05 | 25.07.05 | 0,02 | 6,16% | 0,12% |
22.06.05 | 07.07.05 | 24.06.05 | 11.05.05 | 0,02 | 1,69% | 0,11% |
22.03.05 | 05.04.05 | 24.03.05 | 15.02.05 | 0,02 | -5,78% | 0,11% |
23.12.04 | 07.01.05 | 28.12.04 | 22.09.04 | 0,02 | 14,30% | 0,12% |
2004 | 0,09 | -1,44% | 0,43% | |||
23.09.04 | 07.10.04 | 27.09.04 | 21.07.04 | 0,02 | -3,52% | 0,10% |
25.06.04 | 08.07.04 | 29.06.04 | 10.05.04 | 0,02 | 5,88% | 0,11% |
25.03.04 | 07.04.04 | 29.03.04 | 04.02.04 | 0,02 | -1,04% | 0,11% |
24.12.03 | 08.01.04 | 29.12.03 | 17.12.03 | 0,02 | -7,33% | 0,12% |
2003 | 0,09 | % | 0,48% | |||
01.10.03 | 07.10.03 | 05.10.03 | 24.09.03 | 0,02 | 14,41% | 0,12% |
25.06.03 | 07.07.03 | 27.06.03 | 13.05.03 | 0,02 | -6,38% | 0,11% |
25.03.03 | 07.04.03 | 27.03.03 | 05.02.03 | 0,02 | -6,53% | 0,13% |
24.12.02 | 07.01.03 | 27.12.02 | 11.12.02 | 0,02 | - | 0,12% |
* teilweise Prognose