Dolby Aktie
WKN: A0DNCY
ISIN: US25659T1079
Land: USA
Branche: Technologie
Sektor: IT-Services
64,25 EUR -0,25 EUR -0,39 %
20:24:55 L&S RT
boerse.de-
Aktien-
Rating:

(Info)
B
Neu

Weshalb die Dolby-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 03. Juli 2025 Info.

Komplette Navigation anzeigen

Dolby-Dividende: Die wichtigsten Kennzahlen

Ausschüttungsquote
Aktuell51,53 %
Durchschnitt 5 Jahre38,92 %
Durchschnitt 10 Jahre31,15 %

Dividendenrendite
Aktuell0,90 %
Durchschnitt 5 Jahre1,22 %
Durchschnitt 10 Jahre1,13 %

Dividenden-Steigerung / Senkung
Durchschnitt 5 Jahre4,93 %
Durchschnitt 10 Jahre30,56 %
Durchschnitt 15 Jahre-

Ausschüttungssumme in Mio. Euro
Aktuell-
5 Jahre-
10 Jahre-

Dolby Entwicklung Dividende in Euro

Dolby Entwicklung Dividenden-Rendite

Dividenden-Ratgeber

Leitfaden
Für Dolby-Aktionäre errechnet sich derzeit lediglich eine Dividenden­rendite von 0,90%. Langfristig erfolgreiche Dividenden-Aktien mit hoher Dividenden­rendite zeigt Ihnen unser Leitfaden für Ihr Vermögen – die Pflichtlektüre für Dividendenjäger!

Hier kostenlos anfordern

BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS


Dolby persönliche Dividendenrendite

Dolby Payout Ratio Historisch

Wann zahlt Dolby Dividenden*?

Ex-Tag Dividende + / - Rendite
0,317 -72,32% 0,393%
19.02.25 0,317 1,68% 0,39%
1,144 12,66% 1,602%
10.12.24 0,311 13,38% 0,42%
27.08.24 0,275 -1,79% 0,43%
22.05.24 0,280 0,55% 0,37%
22.02.24 0,278 1,14% 0,38%
1,016 5,58% 1,299%
05.12.23 0,275 12,16% 0,34%
22.08.23 0,245 0,06% 0,31%
23.05.23 0,245 -2,03% 0,32%
22.02.23 0,250 -4,35% 0,32%
0,962 24,82% 1,383%
08.12.22 0,262 6,82% 0,38%
31.08.22 0,245 3,33% 0,33%
25.05.22 0,237 8,41% 0,34%
23.02.22 0,219 -1,04% 0,33%
0,771 -0,54% 0,972%
08.12.21 0,221 19,33% 0,28%
19.08.21 0,185 1,07% 0,22%
25.05.21 0,183 0,90% 0,23%
19.02.21 0,182 -2,62% 0,24%
0,775 9,69% 1,223%
04.12.20 0,186 -0,36% 0,25%
26.08.20 0,187 -7,27% 0,32%
27.05.20 0,202 1,05% 0,36%
20.02.20 0,200 0,01% 0,29%
0,706 25,10% 1,243%
04.12.19 0,200 16,44% 0,33%
20.08.19 0,171 1,00% 0,32%
22.05.19 0,170 2,53% 0,31%
21.02.19 0,166 -0,75% 0,29%
0,565 9,61% 1,020%
14.11.18 0,167 21,87% 0,28%
14.08.18 0,137 4,62% 0,24%
16.05.18 0,131 0,55% 0,25%
14.02.18 0,130 -3,94% 0,26%
0,515 13,68% 1,101%
15.11.17 0,135 12,73% 0,26%
15.08.17 0,120 -6,42% 0,28%
16.05.17 0,128 -2,05% 0,28%
15.02.17 0,131 2,13% 0,28%
0,453 20,02% 1,136%
16.11.16 0,128 18,25% 0,29%
17.08.16 0,109 2,39% 0,25%
18.05.16 0,106 -3,78% 0,27%
17.02.16 0,110 4,09% 0,33%
0,378 377,35% 1,137%
10.11.15 0,106 14,59% 0,33%
11.08.15 0,092 -0,82% 0,30%
12.05.15 0,093 8,12% 0,26%
10.02.15 0,086 8,92% 0,25%
0,079 % 0,232%
20.11.14 0,079 - 0,23%

* teilweise Prognose

Jetzt neu: