EMCOR Group Aktie
WKN: 898814
ISIN: US29084Q1004
Land: USA
Branche: Sonstiges
Sektor: Bau und Bauzulieferer
533,80 EUR -16,00 EUR -2,91 %
22:59:01 L&S RT
boerse.de-
Aktien-
Rating:

(Info)
A
Neu

Weshalb die EMCOR Group-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 06. September 2025 Info.

Komplette Navigation anzeigen

EMCOR Group-Dividende: Die wichtigsten Kennzahlen

Ausschüttungsquote
Aktuell6,73 %
Durchschnitt 5 Jahre6,45 %
Durchschnitt 10 Jahre8,55 %

Dividendenrendite
Aktuell0,06 %
Durchschnitt 5 Jahre0,33 %
Durchschnitt 10 Jahre0,40 %

Dividenden-Steigerung / Senkung
Durchschnitt 5 Jahre11,59 %
Durchschnitt 10 Jahre13,61 %
Durchschnitt 15 Jahre-

Ausschüttungssumme in Mio. Euro
Aktuell-
5 Jahre-
10 Jahre-

EMCOR Group Entwicklung Dividende in Euro

EMCOR Group Entwicklung Dividenden-Rendite

Dividenden-Ratgeber

Leitfaden
Für EMCOR Group-Aktionäre errechnet sich derzeit lediglich eine Dividenden­rendite von 0,06%. Langfristig erfolgreiche Dividenden-Aktien mit hoher Dividenden­rendite zeigt Ihnen unser Leitfaden für Ihr Vermögen – die Pflichtlektüre für Dividendenjäger!

Hier kostenlos anfordern

BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS


EMCOR Group persönliche Dividendenrendite

EMCOR Group Payout Ratio Historisch

Wann zahlt EMCOR Group Dividenden*?

Ex-Tag Dividende + / - Rendite
0,243 -71,59% 0,056%
31.01.25 0,243 7,01% 0,06%
0,854 33,27% 0,271%
30.10.24 0,227 -2,22% 0,06%
30.07.24 0,232 0,46% 0,07%
30.04.24 0,231 40,27% 0,07%
31.01.24 0,164 -3,61% 0,08%
0,641 26,16% 0,385%
30.10.23 0,171 3,97% 0,09%
31.07.23 0,164 -0,43% 0,09%
28.04.23 0,165 16,97% 0,11%
31.01.23 0,141 -4,21% 0,11%
0,508 15,79% 0,447%
31.10.22 0,147 15,24% 0,11%
29.07.22 0,128 7,73% 0,11%
29.04.22 0,119 3,55% 0,12%
31.01.22 0,114 2,31% 0,11%
0,438 54,32% 0,464%
29.10.21 0,112 1,73% 0,11%
30.07.21 0,110 -0,09% 0,11%
30.04.21 0,110 3,27% 0,11%
29.01.21 0,107 56,96% 0,14%
0,284 -0,38% 0,451%
30.10.20 0,068 -3,84% 0,12%
30.07.20 0,071 -4,75% 0,12%
30.04.20 0,074 3,73% 0,12%
31.01.20 0,071 -1,99% 0,09%
0,285 6,00% 0,403%
30.10.19 0,073 2,22% 0,09%
30.07.19 0,071 0,18% 0,09%
30.04.19 0,071 2,14% 0,10%
30.01.19 0,070 0,63% 0,12%
0,269 -6,79% 0,425%
30.10.18 0,069 1,76% 0,11%
31.07.18 0,068 4,49% 0,10%
30.04.18 0,065 -2,03% 0,11%
30.01.18 0,067 -2,38% 0,10%
0,289 0,52% 0,457%
30.10.17 0,068 -2,73% 0,10%
28.07.17 0,070 -6,65% 0,12%
28.04.17 0,075 -0,55% 0,12%
30.01.17 0,075 5,72% 0,12%
0,287 0,95% 0,620%
28.10.16 0,071 -1,34% 0,13%
29.07.16 0,072 2,92% 0,14%
29.04.16 0,070 -3,94% 0,17%
29.01.16 0,073 3,15% 0,18%
0,284 19,39% 0,693%
30.10.15 0,071 -2,38% 0,16%
27.07.15 0,073 -0,81% 0,17%
29.04.15 0,073 8,35% 0,17%
30.01.15 0,068 7,24% 0,18%
0,238 74,32% 0,727%
31.10.14 0,063 7,79% 0,18%
28.07.14 0,058 0,45% 0,18%
30.04.14 0,058 -0,50% 0,18%
31.01.14 0,059 31,90% 0,18%
0,137 -32,32% 0,469%
30.10.13 0,044 -3,41% 0,16%
26.07.13 0,046 -0,98% 0,14%
30.04.13 0,046 -0,08% 0,16%
0,202 446,77% 0,877%
28.12.12 0,046 19,66% 0,18%
30.10.12 0,039 -1,78% 0,16%
30.07.12 0,040 3,81% 0,19%
30.04.12 0,038 -2,86% 0,17%
31.01.12 0,039 6,06% 0,18%
0,037 % 0,222%
25.10.11 0,037 - 0,22%

* teilweise Prognose

Jetzt neu: