Expeditors Aktie
Expeditors-Aktie
WKN: 875272
ISIN: US3021301094
Land: USA
Branche: Versorgung, Umwelt & Infrastruktur
Sektor: Verkehr, Transport, Logistik
100,70 EUR -0,23 EUR -0,22 %
22:58:40 L&S RT
boerse.de-
Aktien-
Rating:

(Info)
A
Neu

Weshalb die Expeditors-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 04. Juli 2025 Info.

Komplette Navigation anzeigen

Expeditors-Dividende: Die wichtigsten Kennzahlen

Ausschüttungsquote
Aktuell15,75 %
Durchschnitt 5 Jahre21,69 %
Durchschnitt 10 Jahre27,37 %

Dividendenrendite
Aktuell0,70 %
Durchschnitt 5 Jahre1,03 %
Durchschnitt 10 Jahre1,18 %

Dividenden-Steigerung / Senkung
Durchschnitt 5 Jahre4,20 %
Durchschnitt 10 Jahre10,74 %
Durchschnitt 15 Jahre17,81 %

Ausschüttungssumme in Mio. Euro
Aktuell206 Euro
5 Jahre157 Euro
10 Jahre124 Euro

Expeditors Entwicklung Dividende in Euro

Expeditors Entwicklung Dividenden-Rendite

Dividenden-Ratgeber

Leitfaden
Für Expeditors-Aktionäre errechnet sich derzeit lediglich eine Dividenden­rendite von 0,70%. Langfristig erfolgreiche Dividenden-Aktien mit hoher Dividenden­rendite zeigt Ihnen unser Leitfaden für Ihr Vermögen – die Pflichtlektüre für Dividendenjäger!

Hier kostenlos anfordern

BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS


Expeditors persönliche Dividendenrendite

Expeditors Dividendenausschüttung in Mio. USD

Expeditors Payout Ratio Historisch

Wann zahlt Expeditors Dividenden*?

Ex-Tag Dividende + / - Rendite
1,347 5,86% 1,195%
16.12.24 0,668 -1,63% 0,60%
17.06.24 0,679 5,28% 0,59%
1,272 -2,29% 1,157%
15.12.23 0,645 2,80% 0,58%
15.06.23 0,627 -5,69% 0,58%
1,302 32,21% 1,310%
15.12.22 0,665 4,45% 0,63%
15.06.22 0,637 26,85% 0,68%
0,985 6,43% 0,894%
15.12.21 0,502 3,99% 0,43%
15.06.21 0,483 8,84% 0,47%
0,925 3,25% 1,360%
15.12.20 0,444 -7,92% 0,60%
15.06.20 0,482 7,20% 0,76%
0,896 15,85% 1,339%
16.12.19 0,449 0,58% 0,66%
17.06.19 0,447 13,44% 0,68%
0,774 3,39% 1,210%
17.12.18 0,394 3,71% 0,63%
15.06.18 0,380 4,82% 0,58%
0,748 4,66% 1,463%
15.12.17 0,362 -6,13% 0,68%
15.06.17 0,386 5,26% 0,78%
0,715 9,82% 1,535%
15.12.16 0,367 5,28% 0,71%
15.06.16 0,348 5,08% 0,82%
0,651 33,15% 1,539%
15.12.15 0,331 3,71% 0,79%
15.06.15 0,320 24,68% 0,75%
0,489 8,24% 1,430%
15.12.14 0,256 10,19% 0,72%
16.06.14 0,233 4,75% 0,71%
0,452 4,69% 1,515%
16.12.13 0,222 -3,31% 0,71%
17.06.13 0,230 5,09% 0,80%
0,431 21,94% 1,438%
17.12.12 0,219 2,63% 0,76%
15.06.12 0,213 17,08% 0,68%
0,354 17,74% 1,117%
15.12.11 0,182 5,76% 0,59%
15.06.11 0,172 20,69% 0,52%
0,301 10,91% 0,851%
15.12.10 0,142 -9,84% 0,34%
15.06.10 0,158 22,38% 0,51%
0,271 19,14% 1,151%
15.12.09 0,129 -8,94% 0,56%
15.06.09 0,142 14,78% 0,59%
0,227 14,18% 0,886%
15.12.08 0,124 18,96% 0,52%
16.06.08 0,104 8,32% 0,36%
0,199 15,20% 0,628%
17.12.07 0,096 -7,17% 0,30%
15.06.07 0,103 19,77% 0,32%
0,173 41,95% 0,490%
15.12.06 0,086 -0,48% 0,26%
15.06.06 0,087 36,45% 0,23%
0,122 38,21% 0,512%
15.12.05 0,064 8,94% 0,22%
15.06.05 0,058 36,92% 0,29%
0,088 26,91% 0,447%
15.12.04 0,043 -6,53% 0,22%
15.06.04 0,046 30,75% 0,23%
0,069 11,18% 0,473%
15.12.03 0,035 0,68% 0,23%
16.06.03 0,035 16,80% 0,25%
0,062 10,43% 0,388%
16.12.02 0,030 -9,78% 0,18%
17.06.02 0,033 17,44% 0,21%
0,057 % 0,346%
17.12.01 0,028 -2,25% 0,18%
15.06.01 0,029 - 0,17%

* teilweise Prognose

Jetzt neu: