WKN: | FPH900 |
ISIN: | DE000FPH9000 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Maschinenbau |
aktueller Kurs: |
2,35 EUR
|
Veränderung: |
0,02 EUR
|
Veränderung in %: |
0,86 %
|
boerse.de-Performance-Check
vom 12. September 2024 Info.
Aktuell | 0,00 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 41,53 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 43,79 % |
Aktuell | 0,00 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 0,00 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 1,38 % |
Durchschnitt 5 Jahre | -100,00 % |
Durchschnitt 10 Jahre | - |
Durchschnitt 15 Jahre | -100,00 % |
Aktuell | - |
5 Jahre | 2 Euro |
10 Jahre | - |
Der Champions-Fonds für passives Einkommen!
Der boerse.de-Dividendenfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem kombinierten Anlagekonzept in Aktien, die sich durch eine hohe Stabilität im Kursverlauf sowie attraktive Dividendenausschüttungen auszeichnen. Info ...
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 01.07.24 | - | 16.05.24 | 0,000 | - | 0,00% |
- | 01.07.23 | - | 28.04.23 | 0,000 | - | 0,00% |
- | 01.07.22 | - | 28.04.22 | 0,000 | - | 0,00% |
- | 01.08.21 | - | 06.05.21 | 0,000 | - | 0,00% |
- | 01.12.20 | - | 30.03.20 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
29.05.19 | 03.06.19 | 30.05.19 | 07.03.19 | 0,030 | -75,00% | 0,88% |
30.05.18 | 01.06.18 | 31.05.18 | 01.03.18 | 0,120 | -25,00% | 3,34% |
08.06.17 | 12.06.17 | 09.06.17 | 02.03.17 | 0,160 | 33,33% | 2,80% |
08.06.16 | 08.06.16 | 07.06.16 | 13.04.16 | 0,120 | -25,00% | 3,17% |
12.06.15 | 12.06.15 | 11.06.15 | 05.03.15 | 0,160 | 100,00% | 3,59% |
20.06.14 | 20.06.14 | 19.06.14 | 30.04.14 | 0,080 | - | 1,71% |
- | 01.07.13 | - | 25.04.13 | 0,000 | - | 0,00% |
- | 01.07.12 | - | 19.04.12 | 0,000 | - | 0,00% |
- | 01.07.11 | - | 28.04.11 | 0,000 | - | 0,00% |
- | 01.07.10 | - | 29.04.10 | 0,000 | - | 0,00% |
- | 01.06.09 | - | 28.04.09 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
19.06.08 | 19.06.08 | 18.06.08 | 24.04.08 | 0,150 | - | 4,27% |
* teilweise Prognose