WKN: | 870315 |
ISIN: | US3546131018 |
Land: | USA |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Finanzdienstleister |
aktueller Kurs: |
16,19 EUR
|
Veränderung: |
-0,27 EUR
|
Veränderung in %: |
-1,61 %
|
Weshalb die Franklin Resources-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 30. April 2025 Info.
Aktuell | 72,35 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 59,86 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 52,12 % |
Aktuell | 1,69 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 4,10 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 4,58 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 4,38 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 6,08 % |
Durchschnitt 15 Jahre | 4,79 % |
Aktuell | 588 Euro |
5 Jahre | 2.107 Euro |
10 Jahre | 889 Euro |
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,613 | -46,17% | 3,610% | |||
31.03.25 | 11.04.25 | 31.03.25 | 04.02.25 | 0,308 | 1,28% | 2,02% |
30.12.24 | 10.01.25 | 30.12.24 | 04.12.24 | 0,304 | 9,62% | 1,59% |
2024 | 1,138 | 1,59% | 5,138% | |||
30.09.24 | 11.10.24 | 30.09.24 | 26.08.24 | 0,278 | -2,75% | 1,52% |
28.06.24 | 12.07.24 | 28.06.24 | 21.05.24 | 0,286 | -0,76% | 1,35% |
27.03.24 | 12.04.24 | 28.03.24 | 07.02.24 | 0,288 | 0,20% | 1,18% |
02.01.24 | 12.01.24 | 03.01.24 | 12.12.23 | 0,287 | 2,44% | 1,10% |
2023 | 1,121 | 4,26% | 4,557% | |||
28.09.23 | 13.10.23 | 29.09.23 | 07.09.23 | 0,280 | 0,77% | 1,29% |
29.06.23 | 14.07.23 | 30.06.23 | 08.06.23 | 0,278 | -0,54% | 1,10% |
30.03.23 | 14.04.23 | 31.03.23 | 07.02.23 | 0,280 | -0,87% | 1,13% |
29.12.22 | 13.01.23 | 30.12.22 | 13.12.22 | 0,282 | -2,73% | 1,03% |
2022 | 1,075 | 15,60% | 4,322% | |||
29.09.22 | 14.10.22 | 30.09.22 | 29.08.22 | 0,290 | 7,19% | 1,28% |
29.06.22 | 15.07.22 | 30.06.22 | 08.06.22 | 0,271 | 5,55% | 1,12% |
30.03.22 | 14.04.22 | 31.03.22 | 23.02.22 | 0,256 | -0,46% | 1,07% |
30.12.21 | 14.01.22 | 31.12.21 | 14.12.21 | 0,258 | 8,13% | 0,85% |
2021 | 0,930 | -2,95% | 3,788% | |||
29.09.21 | 15.10.21 | 30.09.21 | 24.08.21 | 0,238 | 3,56% | 0,91% |
29.06.21 | 15.07.21 | 30.06.21 | 08.06.21 | 0,230 | -0,44% | 0,91% |
30.03.21 | 15.04.21 | 31.03.21 | 09.02.21 | 0,231 | 0,28% | 0,92% |
30.12.20 | 15.01.21 | 31.12.20 | 15.12.20 | 0,230 | 1,59% | 1,05% |
2020 | 0,958 | 3,53% | 5,127% | |||
29.09.20 | 15.10.20 | 30.09.20 | 28.08.20 | 0,227 | -5,65% | 1,15% |
14.07.20 | 27.07.20 | 15.07.20 | 30.06.20 | 0,240 | -2,82% | 1,34% |
30.03.20 | 13.04.20 | 31.03.20 | 11.02.20 | 0,247 | 1,63% | 1,56% |
30.12.19 | 10.01.20 | 31.12.19 | 10.12.19 | 0,243 | 3,29% | 1,08% |
2019 | 0,925 | 19,68% | 3,360% | |||
27.09.19 | 11.10.19 | 30.09.19 | 05.09.19 | 0,236 | 2,30% | 0,98% |
27.06.19 | 12.07.19 | 28.06.19 | 12.06.19 | 0,230 | 0,33% | 0,75% |
28.03.19 | 12.04.19 | 29.03.19 | 12.02.19 | 0,230 | -0,09% | 0,74% |
28.12.18 | 11.01.19 | 31.12.18 | 11.12.18 | 0,230 | 16,83% | 0,89% |
2018 | 0,773 | 6,53% | 2,741% | |||
27.09.18 | 12.10.18 | 28.09.18 | 28.08.18 | 0,197 | 0,43% | 0,79% |
28.06.18 | 13.07.18 | 29.06.18 | 12.06.18 | 0,196 | 6,00% | 0,70% |
28.03.18 | 12.04.18 | 29.03.18 | 14.02.18 | 0,185 | -5,69% | 0,70% |
22.12.17 | 10.01.18 | 26.12.17 | 12.12.17 | 0,196 | 15,64% | 0,54% |
2017 | 0,726 | 12,18% | 1,881% | |||
28.09.17 | 13.10.17 | 29.09.17 | 23.08.17 | 0,169 | -5,61% | 0,45% |
28.06.17 | 14.07.17 | 30.06.17 | 15.06.17 | 0,179 | -4,89% | 0,44% |
29.03.17 | 13.04.17 | 31.03.17 | 15.02.17 | 0,189 | 0,25% | 0,49% |
28.12.16 | 13.01.17 | 30.12.16 | 13.12.16 | 0,188 | 17,67% | 0,50% |
2016 | 0,647 | 22,00% | 2,010% | |||
28.09.16 | 14.10.16 | 30.09.16 | 06.09.16 | 0,160 | -0,41% | 0,51% |
28.06.16 | 15.07.16 | 30.06.16 | 14.06.16 | 0,161 | -0,66% | 0,52% |
29.03.16 | 15.04.16 | 31.03.16 | 19.02.16 | 0,162 | -1,84% | 0,46% |
24.12.15 | 13.01.16 | 29.12.15 | 15.12.15 | 0,165 | 23,97% | 0,52% |
2015 | 0,530 | 49,37% | 1,259% | |||
28.09.15 | 15.10.15 | 30.09.15 | 16.09.15 | 0,133 | -0,38% | 0,41% |
26.06.15 | 15.07.15 | 30.06.15 | 16.06.15 | 0,133 | -6,23% | 0,30% |
27.03.15 | 15.04.15 | 31.03.15 | 11.03.15 | 0,142 | 16,74% | 0,29% |
29.12.14 | 09.01.15 | 31.12.14 | 03.12.14 | 0,122 | 30,64% | 0,27% |
2014 | 0,355 | 59,89% | 0,883% | |||
26.09.14 | 10.10.14 | 30.09.14 | 17.09.14 | 0,093 | 5,67% | 0,23% |
26.06.14 | 11.07.14 | 30.06.14 | 18.06.14 | 0,088 | 2,26% | 0,21% |
27.03.14 | 11.04.14 | 31.03.14 | 12.03.14 | 0,086 | -1,04% | 0,23% |
27.12.13 | 10.01.14 | 31.12.13 | 10.12.13 | 0,087 | 15,97% | 0,21% |
2013 | 0,222 | -21,63% | 0,592% | |||
26.09.13 | 11.10.13 | 30.09.13 | 12.09.13 | 0,075 | 4,05% | 0,20% |
20.06.13 | 08.07.13 | 24.06.13 | 13.06.13 | 0,072 | -3,09% | 0,20% |
26.03.13 | 12.04.13 | 28.03.13 | 13.03.13 | 0,075 | 0,72% | 0,19% |
2012 | 0,283 | -7,91% | 0,907% | |||
12.12.12 | 31.12.12 | 14.12.12 | 03.12.12 | 0,074 | 6,87% | 0,23% |
26.09.12 | 12.10.12 | 28.09.12 | 13.09.12 | 0,069 | -2,32% | 0,21% |
27.06.12 | 13.07.12 | 29.06.12 | 19.06.12 | 0,071 | 2,68% | 0,24% |
28.03.12 | 13.04.12 | 30.03.12 | 14.03.12 | 0,069 | 2,44% | 0,22% |
2011 | 0,308 | 39,87% | 1,152% | |||
15.12.11 | 30.12.11 | 19.12.11 | 08.12.11 | 0,067 | 12,30% | 0,27% |
28.09.11 | 14.10.11 | 30.09.11 | 15.09.11 | 0,060 | 4,05% | 0,25% |
28.06.11 | 15.07.11 | 30.06.11 | 14.06.11 | 0,058 | -3,06% | 0,19% |
29.03.11 | 15.04.11 | 31.03.11 | 15.03.11 | 0,060 | -5,43% | 0,21% |
29.12.10 | 07.01.11 | 31.12.10 | 16.12.10 | 0,063 | 12,25% | 0,22% |
2010 | 0,220 | 7,31% | 0,854% | |||
28.09.10 | 08.10.10 | 30.09.10 | 16.09.10 | 0,056 | -5,74% | 0,21% |
28.06.10 | 09.07.10 | 30.06.10 | 15.06.10 | 0,060 | 11,73% | 0,25% |
29.03.10 | 09.04.10 | 31.03.10 | 16.03.10 | 0,053 | 4,15% | 0,19% |
29.12.09 | 08.01.10 | 31.12.09 | 18.12.09 | 0,051 | 7,66% | 0,21% |
2009 | 0,205 | 14,17% | 1,218% | |||
01.10.09 | 15.10.09 | 05.10.09 | 17.09.09 | 0,047 | -6,13% | 0,20% |
26.06.09 | 10.07.09 | 30.06.09 | 16.06.09 | 0,051 | -7,29% | 0,33% |
27.03.09 | 14.04.09 | 31.03.09 | 11.03.09 | 0,055 | 4,25% | 0,36% |
29.12.08 | 09.01.09 | 31.12.08 | 12.12.08 | 0,052 | 12,58% | 0,33% |
2008 | 0,180 | 20,70% | 0,889% | |||
02.10.08 | 15.10.08 | 06.10.08 | 18.09.08 | 0,046 | 8,17% | 0,26% |
26.06.08 | 11.07.08 | 30.06.08 | 17.06.08 | 0,043 | -1,93% | 0,23% |
26.03.08 | 11.04.08 | 28.03.08 | 04.03.08 | 0,044 | -5,20% | 0,21% |
26.12.07 | 11.01.08 | 28.12.07 | 14.12.07 | 0,046 | 29,16% | 0,20% |
2007 | 0,149 | 14,51% | 0,466% | |||
02.10.07 | 12.10.07 | 04.10.07 | 19.09.07 | 0,036 | -3,87% | 0,11% |
27.06.07 | 13.07.07 | 29.06.07 | 19.06.07 | 0,037 | -1,71% | 0,11% |
28.03.07 | 13.04.07 | 30.03.07 | 13.03.07 | 0,038 | 0,15% | 0,12% |
26.12.06 | 12.01.07 | 28.12.06 | 13.12.06 | 0,038 | 19,98% | 0,12% |
2006 | 0,130 | 23,67% | 0,507% | |||
02.10.06 | 13.10.06 | 04.10.06 | 20.09.06 | 0,032 | -0,80% | 0,11% |
30.06.06 | 14.07.06 | 05.07.06 | 20.06.06 | 0,032 | -4,51% | 0,15% |
29.03.06 | 13.04.06 | 31.03.06 | 14.03.06 | 0,033 | -0,03% | 0,13% |
28.12.05 | 13.01.06 | 30.12.05 | 16.12.05 | 0,033 | 22,73% | 0,12% |
2005 | 0,105 | 13,09% | 0,541% | |||
29.09.05 | 14.10.05 | 03.10.05 | 14.09.05 | 0,027 | -2,02% | 0,13% |
30.06.05 | 15.07.05 | 05.07.05 | 23.06.05 | 0,028 | 10,53% | 0,12% |
29.03.05 | 15.04.05 | 31.03.05 | 15.03.05 | 0,025 | -0,47% | 0,15% |
29.12.04 | 14.01.05 | 31.12.04 | 16.12.04 | 0,025 | 9,04% | 0,15% |
2004 | 0,093 | 2,36% | 0,639% | |||
30.09.04 | 15.10.04 | 04.10.04 | 24.09.04 | 0,023 | -1,50% | 0,15% |
01.07.04 | 16.07.04 | 06.07.04 | 23.06.04 | 0,023 | 1,20% | 0,18% |
29.03.04 | 14.04.04 | 31.03.04 | 17.03.04 | 0,023 | -0,22% | 0,15% |
29.12.03 | 15.01.04 | 31.12.03 | 11.12.03 | 0,023 | 6,50% | 0,16% |
2003 | 0,091 | -9,26% | 0,754% | |||
02.10.03 | 15.10.03 | 06.10.03 | 26.09.03 | 0,022 | 1,19% | 0,16% |
26.06.03 | 15.07.03 | 30.06.03 | 20.06.03 | 0,022 | -4,78% | 0,17% |
27.03.03 | 15.04.03 | 31.03.03 | 10.03.03 | 0,023 | -8,79% | 0,21% |
27.12.02 | 15.01.03 | 31.12.02 | 11.12.02 | 0,025 | 3,80% | 0,21% |
2002 | 0,100 | 36,25% | 0,793% | |||
03.10.02 | 15.10.02 | 07.10.02 | 26.09.02 | 0,024 | 1,12% | 0,23% |
03.07.02 | 16.07.02 | 08.07.02 | 27.06.02 | 0,024 | -11,28% | 0,20% |
26.03.02 | 16.04.02 | 29.03.02 | 13.03.02 | 0,027 | 3,00% | 0,17% |
27.12.01 | 14.01.02 | 31.12.01 | 14.12.01 | 0,026 | 8,77% | 0,19% |
2001 | 0,073 | % | 0,493% | |||
03.10.01 | 16.10.01 | 05.10.01 | 28.09.01 | 0,024 | -5,79% | 0,19% |
02.07.01 | 13.07.01 | 05.07.01 | 25.06.01 | 0,025 | 3,44% | 0,15% |
29.03.01 | 16.04.01 | 02.04.01 | 22.03.01 | 0,024 | - | 0,15% |
* teilweise Prognose