Fuchs SE Vz-Dividende: Die wichtigsten Kennzahlen

Ausschüttungsquote
Aktuell0,00 %
Durchschnitt 5 Jahre0,00 %
Durchschnitt 10 Jahre0,00 %

Dividendenrendite
Aktuell3,27 %
Durchschnitt 5 Jahre3,04 %
Durchschnitt 10 Jahre2,68 %

Dividenden-Steigerung / Senkung
Durchschnitt 5 Jahre1,89 %
Durchschnitt 10 Jahre4,27 %
Durchschnitt 15 Jahre15,24 %

Ausschüttungssumme in Mio. Euro
Aktuell153 Euro
5 Jahre134 Euro
10 Jahre106 Euro

Fuchs SE Vz Entwicklung Dividende in Euro

Fuchs SE Vz Entwicklung Dividenden-Rendite

Dividenden-Ratgeber

Leitfaden
Für Fuchs SE Vz-Aktionäre errechnet sich derzeit eine Dividenden­rendite von 3,27%. Langfristig erfolgreiche Dividenden-Aktien zeigt Ihnen unser Leitfaden für Ihr Vermögen – die Pflichtlektüre für Dividendenjäger!

Hier kostenlos anfordern

BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS


Fuchs SE Vz persönliche Dividendenrendite

Fuchs SE Vz Dividendenausschüttung in Mio. EUR

Fuchs SE Vz Payout Ratio Historisch

Wann zahlte Fuchs SE Vz Dividenden*?

Ex-Tag Dividende + / - Rendite
11.05.26 1,230 5,13% 3,27%
  1,170 5,41% 2,62%
12.05.25 1,170 5,41% 2,62%
  1,110 3,74% 2,61%
13.05.24 1,110 3,74% 2,61%
  1,070 3,88% 3,03%
08.05.23 1,070 3,88% 3,03%
  1,030 4,04% 3,66%
06.05.22 1,030 4,04% 3,66%
  0,990 2,06% 2,25%
07.05.21 0,990 2,06% 2,25%
  0,970 2,11% 2,78%
08.05.20 0,970 2,11% 2,78%
  0,950 4,40% 2,68%
10.05.19 0,950 4,40% 2,68%
  0,910 2,25% 2,02%
11.05.18 0,910 2,25% 2,02%
  0,890 8,54% 1,84%
10.05.17 0,890 8,54% 1,84%
  0,820 6,49% 2,25%
05.05.16 0,820 6,49% 2,25%
  0,770 10,00% 2,07%
07.05.15 0,770 10,00% 2,07%
  0,700 7,69% 2,00%
08.05.14 0,700 7,69% 2,00%
  0,650 30,00% 2,13%
09.05.13 0,650 30,00% 2,13%
  0,500 11,11% 2,32%
10.05.12 0,500 11,11% 2,32%
  0,450 58,82% 2,50%
12.05.11 0,450 58,82% 2,50%
  0,283 6,25% 2,44%
06.05.10 0,283 6,25% 2,44%
  0,267 6,67% 4,20%
07.05.09 0,267 6,67% 4,20%
  0,250 50,00% 2,32%
07.05.08 0,250 50,00% 2,32%
  0,167 42,86% 1,47%
03.05.07 0,167 42,86% 1,47%
  0,117 26,23% 1,92%
22.06.06 0,117 26,23% 1,92%
  0,092 5,78% 2,44%
25.05.05 0,092 5,78% 2,44%
  0,087 8,34% 2,93%
10.06.04 0,087 8,34% 2,93%
  0,081 11,42% 5,22%
06.06.03 0,081 11,42% 5,22%
  0,072 0,00% 6,84%
13.06.02 0,072 0,00% 6,84%
  0,072 7,09% 6,97%
08.06.01 0,072 7,09% 6,97%
  0,068 -0,01% 6,95%
07.07.00 0,068 -0,01% 6,95%
  0,068 0,58% 5,80%
02.07.99 0,068 0,58% 5,80%
  0,067 13,23% 3,63%
03.07.98 0,067 13,23% 3,63%
  0,059 -3,76% 3,40%
04.07.97 0,059 -3,76% 3,40%
  0,062 15,14% 4,77%
05.07.96 0,062 15,14% 4,77%
  0,054 13,51% 3,89%
07.07.95 0,054 13,51% 3,89%
  0,047 10,82% 3,09%
08.07.94 0,047 10,82% 3,09%
  0,043 -24,40% 3,43%
09.07.93 0,043 -24,40% 3,43%
  0,056 -0,11% 4,83%
10.07.92 0,056 -0,11% 4,83%
  0,056 3,21% 4,17%
11.07.91 0,056 3,21% 4,17%
  0,055 24,61% 3,16%
02.07.90 0,055 24,61% 3,16%
  0,044 0,59% 2,91%
03.07.89 0,044 0,59% 2,91%
  0,044 20,25% 3,61%
04.07.88 0,044 20,25% 3,61%
  0,036 24,09% 2,95%
01.07.87 0,036 24,09% 2,95%
  0,029   2,01%
02.07.86 0,029 - 2,01%

* teilweise Prognose

BOERSE.DE-TECHNOLOGIEFONDS