WKN: | 912928 |
ISIN: | JP3765150002 |
Land: | Japan |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Maschinenbau |
aktueller Kurs: |
19,45 EUR
|
Veränderung: |
0,65 EUR
|
Veränderung in %: |
3,46 %
|
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,059 | -75,43% | 0,300% | |||
28.03.25 | 01.06.25 | 31.03.25 | 13.05.24 | 0,059 | -2,54% | 0,30% |
2024 | 0,242 | -32,34% | 1,532% | |||
27.09.24 | 05.12.24 | 30.09.24 | 12.11.24 | 0,061 | 2,60% | 0,50% |
27.09.24 | 01.12.24 | 30.09.24 | 13.05.24 | 0,059 | 0,00% | 0,54% |
28.03.24 | 24.06.24 | 31.03.24 | 13.05.24 | 0,059 | -4,21% | 0,23% |
28.03.24 | 01.06.24 | 31.03.24 | 09.11.23 | 0,062 | 0,00% | 0,26% |
2023 | 0,357 | 127,72% | 1,240% | |||
28.09.23 | 04.12.23 | 30.09.23 | 09.11.23 | 0,062 | -2,71% | 0,24% |
28.09.23 | 01.12.23 | 30.09.23 | 08.08.23 | 0,064 | -44,86% | 0,24% |
30.03.23 | 22.06.23 | 31.03.23 | 12.05.23 | 0,115 | -0,35% | 0,38% |
30.03.23 | 01.06.23 | 31.03.23 | 08.11.22 | 0,116 | 54,55% | 0,37% |
2022 | 0,157 | 3,10% | 0,666% | |||
29.09.22 | 05.12.22 | 30.09.22 | 08.11.22 | 0,075 | -8,32% | 0,29% |
30.03.22 | 23.06.22 | 31.03.22 | 13.05.22 | 0,082 | 6,61% | 0,38% |
2021 | 0,152 | -8,92% | 0,384% | |||
29.09.21 | 06.12.21 | 30.09.21 | 12.11.21 | 0,077 | 1,83% | 0,21% |
30.03.21 | 24.06.21 | 31.03.21 | 14.05.21 | 0,075 | -6,47% | 0,18% |
2020 | 0,167 | -29,62% | 0,299% | |||
29.09.20 | 07.12.20 | 30.09.20 | 11.11.20 | 0,081 | -6,77% | 0,13% |
30.03.20 | 25.06.20 | 31.03.20 | 15.05.20 | 0,086 | 3,66% | 0,17% |
2019 | 0,237 | 61,79% | 0,677% | |||
27.09.19 | 09.12.19 | 30.09.19 | 12.11.19 | 0,083 | -45,82% | 0,21% |
27.03.19 | 24.06.19 | 31.03.19 | 10.05.19 | 0,154 | 4,94% | 0,47% |
2018 | 0,147 | % | 0,527% | |||
26.09.18 | 10.12.18 | 30.09.18 | 08.11.18 | 0,147 | - | 0,53% |
* teilweise Prognose