WKN: | 604840 |
ISIN: | DE0006048408 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Handel und Konsum |
Sektor: | Konsumgüter |
Weiterer Aktien-Typ: Henkel VZ Aktie
aktueller Kurs: |
64,19 EUR
|
Veränderung: |
0,17 EUR
|
Veränderung in %: |
0,27 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 02. Dezember 2023 Info.
Aktuell | 61,61 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 48,22 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 40,78 % |
Aktuell | 2,74 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 2,56 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 2,08 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 1,35 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 8,90 % |
Durchschnitt 15 Jahre | 14,32 % |
Aktuell | 798 Euro |
5 Jahre | 704 Euro |
10 Jahre | 345 Euro |
Der Champions-Fonds für passives Einkommen!
Der neue boerse.de-Dividendenfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem kombinierten Anlagekonzept in Aktien, die sich durch eine hohe Stabilität im Kursverlauf sowie attraktive Dividendenausschüttungen auszeichnen. Info ...
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
25.04.23 | 27.04.23 | 26.04.23 | 07.03.23 | 1,830 | 0,00% | 2,74% |
05.04.22 | 07.04.22 | 06.04.22 | 23.02.22 | 1,830 | 0,00% | 3,11% |
19.04.21 | 21.04.21 | 20.04.21 | 04.03.21 | 1,830 | 0,00% | 2,19% |
18.06.20 | 22.06.20 | 19.06.20 | 05.03.20 | 1,830 | 0,00% | 2,50% |
09.04.19 | 11.04.19 | 10.04.19 | 21.02.19 | 1,830 | 3,39% | 2,24% |
10.04.18 | 12.04.18 | 11.04.18 | 22.02.18 | 1,770 | 10,63% | 1,80% |
07.04.17 | 11.04.17 | 10.04.17 | 23.02.17 | 1,600 | 10,34% | 1,52% |
12.04.16 | 12.04.16 | 11.04.16 | 26.02.16 | 1,450 | 12,40% | 1,69% |
14.04.15 | 14.04.15 | 13.04.15 | 04.03.15 | 1,290 | 7,50% | 1,32% |
07.04.14 | 07.04.14 | 04.04.14 | 20.02.14 | 1,200 | 29,03% | 1,69% |
16.04.13 | 16.04.13 | 15.04.13 | 06.03.13 | 0,930 | 19,23% | 1,58% |
17.04.12 | 17.04.12 | 16.04.12 | 08.03.12 | 0,780 | 11,43% | 1,69% |
12.04.11 | 12.04.11 | 11.04.11 | 24.02.11 | 0,700 | 37,25% | 1,93% |
20.04.10 | 20.04.10 | 19.04.10 | 25.02.10 | 0,510 | 0,00% | 1,51% |
21.04.09 | 21.04.09 | 20.04.09 | 25.02.09 | 0,510 | 0,00% | 2,81% |
15.04.08 | 15.04.08 | 14.04.08 | 27.02.08 | 0,510 | 6,25% | 1,98% |
17.04.07 | 17.04.07 | 16.04.07 | 01.02.07 | 0,480 | 10,77% | 1,41% |
11.04.06 | 11.04.06 | - | 02.02.06 | 0,433 | 4,84% | 1,50% |
19.04.05 | 19.04.05 | - | 03.02.05 | 0,413 | 8,77% | 1,90% |
20.04.04 | 20.04.04 | - | 02.02.04 | 0,380 | 7,55% | 1,75% |
15.04.03 | 15.04.03 | - | 31.01.03 | 0,353 | 0,00% | 2,08% |
07.05.02 | 07.05.02 | - | 14.02.02 | 0,353 | 0,00% | 1,58% |
02.05.01 | 02.05.01 | - | 19.03.01 | 0,353 | 21,84% | 1,66% |
09.05.00 | 09.05.00 | - | 18.02.00 | 0,290 | 9,78% | 1,50% |
04.05.99 | 04.05.99 | - | 19.02.99 | 0,264 | 16,39% | 1,21% |
05.05.98 | 05.05.98 | - | 17.03.98 | 0,227 | 10,23% | 1,06% |
29.04.97 | 29.04.97 | - | 10.03.97 | 0,206 | - | 1,38% |
* teilweise Prognose